Секционные гаражные ворота Trend
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.
Trend идеально подходят
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 597 | 612 | 628 | 644 | 661 | 678 | 687 | 695 | 715 | 742 | 771 | 782 | 803 | 835 | 841 | 855 | 885 | 911 | 920 | 940 | 958 | 974 | 993 | 1,010 | 1,038 | 1,066 | 1,188 | 1,218 | 1,249 | 1,280 | 1,313 | 1,346 | 1,380 | 1,415 | 1,451 |
1875 | 618 | 634 | 651 | 667 | 685 | 703 | 712 | 720 | 741 | 769 | 799 | 810 | 832 | 865 | 872 | 886 | 917 | 944 | 953 | 974 | 993 | 1,009 | 1,029 | 1,047 | 1,076 | 1,105 | 1,231 | 1,262 | 1,294 | 1,327 | 1,361 | 1,395 | 1,431 | 1,467 | 1,504 |
2000 | 626 | 642 | 659 | 643 | 661 | 677 | 689 | 698 | 718 | 759 | 780 | 790 | 810 | 834 | 846 | 857 | 900 | 920 | 932 | 939 | 957 | 980 | 1,052 | 1,116 | 1,142 | 1,167 | 1,291 | 1,324 | 1,358 | 1,392 | 1,427 | 1,464 | 1,501 | 1,538 | 1,577 |
2125 | 645 | 662 | 647 | 663 | 681 | 698 | 694 | 719 | 761 | 780 | 806 | 813 | 836 | 857 | 871 | 907 | 926 | 952 | 968 | 970 | 989 | 1,011 | 1,090 | 1,162 | 1,188 | 1,215 | 1,361 | 1,396 | 1,431 | 1,467 | 1,504 | 1,542 | 1,581 | 1,621 | 1,662 |
2250 | 663 | 647 | 663 | 681 | 698 | 717 | 721 | 761 | 784 | 806 | 829 | 838 | 858 | 906 | 920 | 932 | 956 | 981 | 993 | 1,001 | 1,019 | 1,072 | 1,129 | 1,203 | 1,230 | 1,258 | 1,407 | 1,442 | 1,479 | 1,517 | 1,555 | 1,595 | 1,634 | 1,676 | 1,719 |
2375 | 697 | 682 | 699 | 718 | 736 | 756 | 794 | 803 | 826 | 846 | 875 | 880 | 919 | 955 | 970 | 987 | 1,008 | 1,033 | 1,048 | 1,052 | 1,102 | 1,129 | 1,166 | 1,243 | 1,271 | 1,300 | 1,484 | 1,522 | 1,561 | 1,600 | 1,640 | 1,682 | 1,725 | 1,768 | 1,813 |
2500 | 738 | 721 | 740 | 759 | 779 | 799 | 749 | 829 | 854 | 885 | 916 | 929 | 954 | 980 | 993 | 1,008 | 1,039 | 1,072 | 1,103 | 1,107 | 1,128 | 1,151 | 1,230 | 1,311 | 1,342 | 1,372 | 1,532 | 1,570 | 1,610 | 1,651 | 1,693 | 1,735 | 1,779 | 1,825 | 1,870 |
2625 | 762 | 745 | 764 | 784 | 804 | 825 | 855 | 870 | 891 | 918 | 938 | 932 | 990 | 1,016 | 1,030 | 1,045 | 1,068 | 1,097 | 1,112 | 1,118 | 1,160 | 1,204 | 1,303 | 1,388 | 1,419 | 1,451 | 1,620 | 1,662 | 1,703 | 1,746 | 1,791 | 1,836 | 1,883 | 1,930 | 1,979 |
2750 | 773 | 756 | 775 | 795 | 816 | 837 | 879 | 890 | 915 | 938 | 961 | 987 | 1,016 | 1,039 | 1,053 | 1,073 | 1,095 | 1,124 | 1,145 | 1,147 | 1,209 | 1,233 | 1,328 | 1,415 | 1,447 | 1,480 | 1,652 | 1,694 | 1,737 | 1,781 | 1,826 | 1,872 | 1,920 | 1,968 | 2,018 |
2875 | 817 | 798 | 819 | 840 | 862 | 885 | 899 | 915 | 940 | 967 | 990 | 1,016 | 1,040 | 1,069 | 1,086 | 1,100 | 1,125 | 1,155 | 1,210 | 1,216 | 1,239 | 1,268 | 1,375 | 1,467 | 1,500 | 1,534 | 1,712 | 1,756 | 1,799 | 1,845 | 1,892 | 1,940 | 1,989 | 2,039 | 2,091 |
3000 | 851 | 831 | 853 | 875 | 897 | 921 | 943 | 957 | 984 | 1,016 | 1,069 | 1,069 | 1,096 | 1,125 | 1,139 | 1,160 | 1,183 | 1,253 | 1,270 | 1,275 | 1,299 | 1,328 | 1,444 | 1,539 | 1,573 | 1,609 | 1,796 | 1,842 | 1,889 | 1,936 | 1,986 | 2,036 | 2,087 | 2,140 | 2,194 |
3125 | 880 | 903 | 927 | 950 | 974 | 1,001 | 1,026 | 1,041 | 1,069 | 1,105 | 1,161 | 1,162 | 1,191 | 1,222 | 1,238 | 1,261 | 1,285 | 1,362 | 1,379 | 1,385 | 1,411 | 1,443 | 1,581 | 1,605 | 1,641 | 1,678 | 1,874 | 1,922 | 1,970 | 2,020 | 2,071 | 2,123 | 2,177 | 2,232 | 2,288 |
3250 | 911 | 934 | 958 | 984 | 1,009 | 1,035 | 1,061 | 1,077 | 1,107 | 1,144 | 1,202 | 1,203 | 1,233 | 1,265 | 1,280 | 1,305 | 1,330 | 1,409 | 1,428 | 1,434 | 1,461 | 1,494 | 1,637 | 1,662 | 1,699 | 1,738 | 1,940 | 1,989 | 2,040 | 2,091 | 2,145 | 2,199 | 2,254 | 2,312 | 2,370 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 13 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату).
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм
Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.