Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 9:00 - 18:00 |
Вторник | 9:00 - 18:00 |
Среда | 9:00 - 18:00 |
Четверг | 9:00 - 18:00 |
Пятница | 9:00 - 18:00 |
Суббота | 10:00 - 16:00 |
Откатные ворота Prestige — для тех, кто ценит комфорт в любое время года
Выбирая откатные ворота серии Prestige, вы навсегда забудете о необходимости выходить из автомобиля, чтобы заехать к себе на участок, что особенно ощутимо в дождь или снег.

Откатные ворота Prestige идеально подходят
Размеры и цены на въездные откатные ворота Prestige
Рама 68 мм
Рама 96 мм
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 840 | 852 | 861 | 884 | 896 | 903 | 914 | 936 | 948 | 957 | 971 | 992 | 1,003 | 1,010 | 1,024 | 1,031 | 1,055 | 1,179 | 1,191 | 1,354 | 1,368 | 1,381 | 1,396 | 1,425 | 1,445 |
1335 | 856 | 868 | 876 | 901 | 911 | 924 | 935 | 956 | 970 | 974 | 991 | 1,010 | 1,024 | 1,031 | 1,044 | 1,056 | 1,079 | 1,200 | 1,212 | 1,383 | 1,396 | 1,407 | 1,425 | 1,461 | 1,479 |
1460 | 891 | 901 | 914 | 936 | 948 | 958 | 972 | 994 | 1,005 | 1,022 | 1,030 | 1,052 | 1,067 | 1,076 | 1,088 | 1,102 | 1,125 | 1,249 | 1,260 | 1,436 | 1,451 | 1,470 | 1,491 | 1,529 | 1,548 |
1585 | 904 | 920 | 932 | 954 | 969 | 975 | 992 | 1,011 | 1,026 | 1,039 | 1,052 | 1,070 | 1,088 | 1,099 | 1,108 | 1,123 | 1,144 | 1,271 | 1,285 | 1,464 | 1,485 | 1,503 | 1,526 | 1,566 | 1,586 |
1710 | 926 | 935 | 948 | 972 | 986 | 996 | 1,007 | 1,033 | 1,044 | 1,060 | 1,069 | 1,096 | 1,106 | 1,122 | 1,131 | 1,143 | 1,167 | 1,294 | 1,308 | 1,497 | 1,516 | 1,537 | 1,559 | 1,600 | 1,622 |
1835 | 937 | 953 | 968 | 992 | 1,003 | 1,020 | 1,028 | 1,052 | 1,067 | 1,079 | 1,090 | 1,121 | 1,128 | 1,142 | 1,158 | 1,167 | 1,193 | 1,317 | 1,331 | 1,528 | 1,548 | 1,570 | 1,591 | 1,636 | 1,656 |
1960 | 972 | 988 | 1,003 | 1,026 | 1,042 | 1,052 | 1,067 | 1,092 | 1,105 | 1,122 | 1,131 | 1,160 | 1,172 | 1,183 | 1,199 | 1,212 | 1,237 | 1,366 | 1,384 | 1,591 | 1,616 | 1,637 | 1,659 | 1,708 | 1,730 |
2085 | 992 | 1,003 | 1,021 | 1,044 | 1,060 | 1,069 | 1,087 | 1,109 | 1,125 | 1,140 | 1,154 | 1,179 | 1,194 | 1,210 | 1,221 | 1,234 | 1,260 | 1,392 | 1,415 | 1,622 | 1,645 | 1,672 | 1,696 | 1,741 | 1,765 |
2210 | 1,006 | 1,023 | 1,033 | 1,063 | 1,072 | 1,090 | 1,104 | 1,128 | 1,143 | 1,160 | 1,174 | 1,200 | 1,216 | 1,229 | 1,243 | 1,255 | 1,285 | 1,421 | 1,442 | 1,656 | 1,678 | 1,708 | 1,730 | 1,778 | 1,803 |
2335 | 1,024 | 1,036 | 1,052 | 1,080 | 1,094 | 1,106 | 1,123 | 1,153 | 1,163 | 1,179 | 1,194 | 1,221 | 1,236 | 1,250 | 1,266 | 1,277 | 1,312 | 1,448 | 1,469 | 1,688 | 1,714 | 1,739 | 1,765 | 1,814 | 1,843 |
2460 | 1,059 | 1,069 | 1,088 | 1,121 | 1,128 | 1,143 | 1,161 | 1,192 | 1,205 | 1,221 | 1,234 | 1,266 | 1,277 | 1,294 | 1,308 | 1,327 | 1,368 | 1,502 | 1,524 | 1,753 | 1,784 | 1,810 | 1,833 | 1,885 | 1,915 |
2585 | 1,197 | 1,216 | 1,232 | 1,268 | 1,288 | 1,300 | 1,317 | 1,350 | 1,368 | 1,384 | 1,402 | 1,436 | 1,451 | 1,470 | 1,488 | 1,509 | 1,559 | 1,710 | 1,736 | 1,787 | 1,814 | 1,844 | 1,866 | 1,923 | 1,954 |
2710 | 1,218 | 1,234 | 1,253 | 1,289 | 1,303 | 1,321 | 1,339 | 1,373 | 1,389 | 1,405 | 1,425 | 1,460 | 1,475 | 1,491 | 1,510 | 1,537 | 1,587 | 1,740 | 1,766 | 1,822 | 1,848 | 1,879 | 1,902 | 1,961 | 1,993 |
2835 | 1,235 | 1,254 | 1,270 | 1,307 | 1,326 | 1,341 | 1,361 | 1,396 | 1,415 | 1,428 | 1,448 | 1,480 | 1,500 | 1,516 | 1,544 | 1,567 | 1,619 | 1,772 | 1,796 | 1,854 | 1,884 | 1,911 | 1,939 | 1,993 | 2,027 |
2960 | 1,271 | 1,292 | 1,311 | 1,347 | 1,364 | 1,383 | 1,402 | 1,436 | 1,459 | 1,472 | 1,491 | 1,529 | 1,546 | 1,572 | 1,600 | 1,623 | 1,678 | 1,836 | 1,864 | 1,922 | 1,954 | 1,981 | 2,012 | 2,071 | 2,101 |
3085 | 1,396 | 1,416 | 1,436 | 1,471 | 1,491 | 1,510 | 1,534 | 1,572 | 1,591 | 1,613 | 1,634 | 1,672 | 1,692 | 1,718 | 1,751 | 1,778 | 1,836 | 1,866 | 1,898 | 1,957 | 1,983 | 2,016 | 2,049 | 2,110 | 2,139 |
3210 | 1,416 | 1,433 | 1,454 | 1,491 | 1,510 | 1,534 | 1,550 | 1,594 | 1,615 | 1,635 | 1,655 | 1,696 | 1,718 | 1,748 | 1,778 | 1,812 | 1,866 | 1,899 | 1,926 | 1,994 | 2,018 | 2,052 | 2,081 | 2,147 | 2,177 |
Калькулятор откатных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Внешний вид откатных ворот
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Стандартная
Стандартная
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Стандартная
Стандартная
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Стандартная
Стандартная
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Стандартная

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
✅ Какую функцию выполняет тросовая растяжка в откатных воротах и калитках ALUTECH серии Prestige?
✅ Тросовая растяжка необходима для регулировки диагоналей ворот или калитки.
-
✅ Какая минимальная высота просвета от уровня земли до нижнего края створки въездных ворот и калиток серии Prestige?
✅ Для распашных ворот и калиток серии Prestige допустим минимальный просвет в 5 мм, а для откатных ворот — 82 мм.
-
✅ Какой минимальный рабочий ресурс откатных ворот серии Prestige?
✅ Минимальный срок эксплуатации ворот серии Prestige — 25 тысяч циклов открытия-закрытия.