Унікальні властивості промислових воріт

Енергоефективність, довговічність і презентабельний зовнішній вигляд – основні властивості промислових воріт. Посилена комплектація забезпечує стійкість конструкцій до великих навантажень.
Оптимізація робочого простору
Оптимізація робочого простору

10 типів монтажу дозволять урахувати особливості будь-якого приміщення й максимально ефективно використовувати робочий простір

17 років інтенсивної експлуатації

ресурс пружин розрахований щонайменше на 100 000 циклів піднімань-опускань

Економія на опаленні

енергоефективні рішення для будь-якого кліматичного регіону з урахуванням призначення об'єкта

Висока міцність і надійність
Висока міцність і надійність

за рахунок посиленої комплектації ворота витримують високий темп роботи й більші навантаження

Стійкість до корозії
Стійкість до корозії

індивідуальні рішення для приміщень із підвищеною вологістю

Серії промислових воріт «АЛЮТЕХ»

Показники теплоізоляції

Товщина сендвіч-панелі 45 мм
для приміщень із підвищеними вимогами до енергоефективності
Товщина сендвіч-панелі 40 мм
ідеально для об'єктів без жорстких вимог до теплоізоляції

Стійкість до корозії

Нержавіюча сталь
елементи полотна виконані з нержавіючої сталі й мають підвищену стійкість до корозії
Оцинкована сталь
елементи полотна виконані зі стійкої до корозії оцинкованої сталі

Рішення для особливо вологих приміщень

Спеціальні рішення в 2 модифікаціях
комплектація з нержавіючої сталі й спеціальне покриття для елементів воріт
Відсутні

Розмірний ряд

Ширина х висота: 8000x7000 мм
для типових і особливо великих прорізів
Ширина х висота: 7000x6000 мм
для більшості промислових об'єктів

Розміри та ціни на промислові ворота

S-гофр
S-гофр
Микроволна
Мікрохвиля
Ширина, мм
Висота, мм
1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000 6125 6250 6375 6500 6625 6750 6875 7000
1875 791 819 855 879 873 937 952 986 1,027 1,046 1,059 1,093 1,111 1,167 1,169 1,207 1,225 1,260 1,277 1,302 1,351 1,366 1,381 1,428 1,469 1,479 1,507 1,700 1,764 1,790 1,814 1,848 1,872 1,893 2,036 2,106 2,133 2,152 2,171 2,198 2,253 2,277 2,279
2000 812 844 863 896 913 979 996 1,034 1,070 1,093 1,107 1,141 1,161 1,211 1,222 1,253 1,273 1,314 1,330 1,355 1,401 1,423 1,435 1,487 1,524 1,537 1,564 1,676 1,827 1,851 1,872 1,914 1,939 1,961 2,103 2,175 2,201 2,223 2,244 2,269 2,324 2,349 2,354
2125 849 876 903 934 941 1,011 1,031 1,065 1,062 1,120 1,140 1,156 1,176 1,226 1,249 1,272 1,289 1,325 1,378 1,398 1,420 1,439 1,463 1,507 1,543 1,556 1,620 1,727 1,843 1,868 1,892 1,930 1,965 1,992 2,209 2,215 2,221 2,223 2,297 2,322 2,348 2,432 2,458
2250 882 905 933 958 965 1,027 1,063 1,093 1,122 1,163 1,169 1,191 1,176 1,260 1,287 1,309 1,328 1,324 1,420 1,435 1,463 1,486 1,507 1,508 1,544 1,608 1,648 1,778 1,895 1,923 1,961 1,957 1,977 1,998 2,263 2,295 2,319 2,319 2,363 2,389 2,349 2,442 2,531
2375 925 941 959 993 1,028 1,046 1,084 1,131 1,153 1,169 1,169 1,190 1,180 1,260 1,287 1,312 1,323 1,325 1,416 1,443 1,465 1,479 1,507 1,545 1,581 1,622 1,672 1,821 1,941 1,940 1,962 2,000 2,024 2,050 2,318 2,348 2,375 2,311 2,416 2,444 2,407 2,432 2,589
2500 925 958 989 1,027 1,085 1,117 1,120 1,169 1,213 1,226 1,253 1,279 1,308 1,330 1,354 1,378 1,430 1,430 1,497 1,519 1,544 1,570 1,628 1,675 1,714 1,728 1,757 1,940 2,017 2,046 2,117 2,164 2,185 2,215 2,375 2,405 2,486 2,489 2,538 2,568 2,597 2,624 2,657
2625 967 1,009 1,045 1,087 1,104 1,150 1,172 1,225 1,246 1,258 1,272 1,320 1,324 1,364 1,397 1,456 1,477 1,479 1,543 1,563 1,584 1,655 1,682 1,776 1,776 1,814 1,831 2,015 2,111 2,138 2,277 2,237 2,236 2,344 2,500 2,508 2,516 2,585 2,630 2,657 2,689 2,716 2,749
2750 989 1,028 1,065 1,107 1,131 1,206 1,224 1,252 1,275 1,288 1,313 1,336 1,359 1,402 1,463 1,492 1,518 1,524 1,581 1,616 1,630 1,703 1,727 1,796 1,835 1,858 1,881 2,091 2,219 2,252 2,331 2,354 2,367 2,400 2,557 2,615 2,637 2,648 2,695 2,721 2,750 2,784 2,818
2875 1,014 1,056 1,094 1,140 1,156 1,222 1,247 1,279 1,309 1,321 1,345 1,362 1,391 1,477 1,505 1,529 1,553 1,556 1,665 1,688 1,718 1,741 1,784 1,838 1,882 1,903 2,030 2,179 2,322 2,342 2,425 2,397 2,425 2,456 2,746 2,810 2,778 2,785 2,901 2,936 2,967 3,001 3,034
3000 1,053 1,088 1,125 1,168 1,235 1,308 1,314 1,338 1,362 1,397 1,454 1,504 1,528 1,543 1,578 1,606 1,629 1,675 1,741 1,769 1,784 1,815 1,879 1,977 2,024 2,048 2,065 2,261 2,415 2,486 2,516 2,571 2,604 2,634 2,898 2,865 2,898 2,908 3,030 2,994 3,029 3,149 3,181
3125 1,093 1,137 1,188 1,230 1,275 1,352 1,357 1,362 1,399 1,425 1,506 1,545 1,561 1,581 1,650 1,676 1,704 1,714 1,780 1,799 1,822 1,940 1,963 2,024 2,070 2,150 2,176 2,311 2,508 2,540 2,572 2,623 2,656 2,763 2,928 2,949 2,958 2,971 3,029 3,060 3,181 3,212 3,251
3250 1,122 1,169 1,212 1,260 1,309 1,420 1,396 1,397 1,430 1,460 1,532 1,573 1,582 1,637 1,686 1,717 1,746 1,761 1,808 1,834 1,903 1,985 2,023 2,081 2,114 2,140 2,229 2,389 2,529 2,563 2,733 2,665 2,750 2,784 3,030 3,012 3,049 3,055 3,113 3,181 3,212 3,322 3,450
3375 1,156 1,201 1,247 1,302 1,351 1,424 1,396 1,431 1,439 1,563 1,576 1,601 1,591 1,633 1,694 1,767 1,793 1,793 1,816 1,883 1,957 1,996 2,023 2,123 2,173 2,196 2,290 2,422 2,588 2,689 2,718 2,786 2,818 2,853 3,060 3,085 3,121 3,134 3,220 3,257 3,287 3,395 3,445
3500 1,199 1,237 1,278 1,323 1,397 1,500 1,529 1,560 1,601 1,674 1,694 1,757 1,793 1,795 1,816 1,845 1,872 1,908 2,040 2,070 2,113 2,140 2,166 2,278 2,331 2,362 2,391 2,606 2,849 2,882 2,984 3,053 3,091 3,127 3,303 3,315 3,352 3,400 3,721 3,801 3,737 3,971 4,066
3625 1,249 1,297 1,344 1,391 1,420 1,523 1,550 1,582 1,628 1,691 1,748 1,777 1,801 1,835 1,858 1,887 1,900 2,017 2,113 2,106 2,138 2,166 2,275 2,389 2,442 2,469 2,499 2,710 2,884 3,003 3,042 3,100 3,137 3,168 3,337 3,441 3,473 3,574 3,822 3,862 3,990 4,033 4,092
3750 1,260 1,314 1,362 1,423 1,461 1,561 1,563 1,628 1,628 1,703 1,756 1,822 1,834 1,843 1,909 1,941 1,974 2,043 2,133 2,165 2,192 2,223 2,301 2,451 2,451 2,536 2,567 2,789 2,887 3,072 3,110 3,169 3,209 3,240 3,515 3,517 3,718 3,727 3,991 4,030 4,076 4,177 4,240
3875 1,293 1,344 1,394 1,446 1,524 1,570 1,591 1,643 1,655 1,723 1,799 1,808 1,851 1,868 1,944 1,977 1,998 2,078 2,158 2,201 2,233 2,276 2,328 2,418 2,477 2,545 2,661 2,844 3,037 3,066 3,190 3,259 3,287 3,332 3,484 3,623 3,863 3,880 4,131 4,165 4,090 4,131 4,349
4000 1,323 1,378 1,428 1,487 1,544 1,659 1,693 1,748 1,794 1,843 1,923 1,981 2,014 2,048 2,072 2,112 2,152 2,217 2,342 2,348 2,400 2,435 2,529 2,593 2,695 2,782 2,854 3,049 3,248 3,282 3,398 3,473 3,460 3,618 4,096 4,121 4,137 4,222 4,391 4,339 4,379 4,417 4,515
4125 1,378 1,427 1,484 1,538 1,573 1,686 1,764 1,848 1,864 1,873 1,940 2,014 2,048 2,086 2,114 2,213 2,245 2,258 2,354 2,410 2,442 2,540 2,569 2,678 2,694 2,864 2,898 3,185 3,299 3,335 3,462 3,469 3,668 4,113 4,291 4,222 4,261 4,285 4,455 4,398 4,437 4,494 4,590
4250 1,391 1,450 1,507 1,570 1,623 1,716 1,779 1,867 1,881 1,889 1,956 2,033 2,072 2,103 2,148 2,237 2,275 2,295 2,407 2,435 2,473 2,569 2,618 2,667 2,727 2,901 2,936 3,221 3,423 3,462 3,518 3,656 3,867 4,152 4,197 4,266 4,316 4,332 4,507 4,449 4,495 4,542 4,652
4375 1,427 1,486 1,544 1,608 1,647 1,741 1,805 1,855 1,889 1,908 1,985 2,069 2,103 2,140 2,184 2,274 2,311 2,344 2,436 2,477 2,572 2,588 2,636 2,714 2,770 2,949 2,988 3,263 3,473 3,448 3,639 3,705 4,072 4,212 4,332 4,359 4,384 4,401 4,578 4,521 4,566 4,694 4,748
4500 1,455 1,509 1,573 1,638 1,748 1,799 1,909 1,919 1,940 2,061 2,099 2,134 2,117 2,217 2,298 2,332 2,348 2,407 2,571 2,605 2,614 2,671 2,817 2,990 3,060 3,095 3,152 3,424 3,578 3,655 4,242 4,324 4,368 4,395 4,546 4,563 4,574 4,681 4,762 4,815 4,752 4,797 4,954
4625 1,528 1,580 1,639 1,694 1,756 1,930 2,013 2,069 2,061 2,121 2,244 2,327 2,331 2,400 2,464 2,525 2,560 2,632 2,669 2,737 2,821 2,919 2,956 3,063 3,064 3,190 3,229 3,747 4,160 4,212 4,396 4,417 4,459 4,512 4,664 4,670 4,789 4,811 4,893 4,952 5,001 5,046 5,103
4750 1,532 1,595 1,659 1,726 1,779 1,918 2,040 2,099 2,134 2,164 2,269 2,318 2,391 2,436 2,487 2,560 2,597 2,671 2,739 2,823 2,856 2,965 3,003 3,074 3,209 3,240 3,392 3,747 4,213 4,261 4,435 4,472 4,514 4,566 4,723 4,720 4,752 4,782 4,856 4,909 4,953 5,162 5,220
4875 1,563 1,628 1,690 1,757 1,815 1,918 2,048 2,133 2,176 2,192 2,244 2,358 2,499 2,410 2,461 2,605 2,639 2,746 2,750 2,854 2,903 3,010 3,050 3,184 3,095 3,236 3,449 3,793 4,170 4,396 4,549 4,521 4,574 4,628 4,736 4,763 4,820 4,842 4,924 4,971 5,182 5,227 5,295
5000 1,601 1,661 1,726 1,796 1,860 1,974 2,106 2,164 2,212 2,319 2,402 2,510 2,532 2,585 2,677 2,693 2,727 2,791 2,936 2,979 3,012 3,055 3,189 3,229 3,344 3,454 3,484 4,082 4,399 4,445 4,549 4,683 4,632 4,685 4,806 4,835 4,876 5,019 5,102 5,197 5,247 5,304 5,339
5125 1,726 1,793 1,815 1,879 1,946 2,091 2,171 2,250 2,301 2,328 2,514 2,614 2,671 2,695 2,803 2,856 2,865 2,908 2,974 3,029 3,101 3,142 3,210 3,360 3,428 3,595 3,635 4,102 4,529 4,577 4,657 4,757 4,811 4,861 4,977 5,022 5,156 5,128 5,256 5,360 5,417 5,438 5,516
5250 1,775 1,833 1,851 1,919 1,992 2,081 2,159 2,233 2,291 2,302 2,499 2,598 2,655 2,678 2,785 2,846 2,850 2,891 2,997 3,050 3,147 3,184 3,225 3,378 3,449 3,616 3,653 4,160 4,574 4,653 4,708 4,834 4,881 4,933 5,119 5,144 5,256 5,364 5,445 5,565 5,675 5,726 5,926
5375 1,814 1,868 1,887 1,956 2,024 2,115 2,196 2,269 2,330 2,344 2,545 2,637 2,704 2,721 2,830 2,892 2,892 2,936 3,117 3,230 3,240 3,260 3,406 3,450 3,468 3,659 3,677 4,233 4,734 4,821 4,851 4,988 5,001 5,027 5,286 5,405 5,654 5,678 5,749 5,706 5,965 6,002 6,053
5500 1,838 1,903 1,973 2,040 2,112 2,209 2,278 2,363 2,425 2,437 2,646 2,746 2,815 2,838 2,953 3,003 3,012 3,053 3,250 3,251 3,266 3,378 3,441 3,467 3,490 3,680 3,775 4,273 4,783 4,871 4,901 5,045 5,059 5,097 5,360 5,640 5,907 5,997 6,088 6,288 6,340 6,529 6,677
5625 1,914 1,978 1,999 2,070 2,141 2,233 2,302 2,386 2,451 2,470 2,678 2,771 2,845 2,865 2,991 3,047 3,050 3,088 3,301 3,303 3,316 3,427 3,491 3,525 3,544 3,738 3,781 4,351 4,952 4,946 5,153 5,202 5,228 5,298 5,580 5,934 6,039 6,210 6,255 6,247 6,652 6,680 6,749
5750 1,939 2,012 2,036 2,114 2,177 2,274 2,348 2,426 2,487 2,514 2,718 2,821 2,890 2,919 3,038 3,104 3,109 3,155 3,356 3,362 3,375 3,490 3,560 3,599 3,618 3,812 3,839 4,396 5,027 5,026 5,197 5,281 5,314 5,358 5,697 5,995 6,120 6,267 6,311 6,480 6,695 6,765 6,806
5875 1,997 2,065 2,081 2,149 2,219 2,312 2,386 2,462 2,531 2,557 2,768 2,864 2,935 2,969 3,087 3,154 3,159 3,210 3,416 3,419 3,444 3,557 3,633 3,653 3,680 3,880 3,874 4,542 5,020 5,111 5,281 5,322 5,377 5,461 5,749 6,057 6,271 6,319 6,387 6,590 6,799 6,828 6,958
6000 2,043 2,109 2,170 2,240 2,311 2,405 2,480 2,566 2,624 2,660 2,881 2,979 3,053 3,086 3,217 3,282 3,289 3,344 3,553 3,560 3,577 3,708 3,780 3,801 3,831 4,039 4,133 4,595 5,196 5,290 5,335 5,383 5,440 5,518 5,810 6,123 6,307 6,356 6,457 6,778 6,874 6,907 7,032
Калькулятор промислових воріт

Ви можете самостійно розрахувати приблизний бюджет на купівлю за допомогою нашого калькулятора.

Розрахувати вартість
Калькулятор
Отримайте точні ціни на виріб

З урахуванням доставки й монтажу виробу ціну підкаже консультант. Телефонуйте:

Не знаєте, який розмір виробу потрібний?

Вам допоможе замірник, який урахує всі нюанси й назве остаточну вартість.

Зовнішній вигляд
Типи профілю
Палітра

Стандартна

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • RAL 8017
  • ADS703

колір доступний тільки для серії ProPlus

Стандартна

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • RAL 8017
  • ADS703
  • RAL 6005

колір доступний тільки для серії ProPlus

  • Висока якість

    фарбування виробів виконується на спеціалізованому обладнанні в заводських умовах

  • Унікальний захист ПУР-ПА

    пофарбоване полотно надійно захищено від несприятливого впливу сонячних променів

  • Широкий вибір кольорів

    колірна палітра містить 10 відтінків для гармонічного поєднання воріт з фасадом будинку

Варіанти керування

Привід «АЛЮТЕХ» + 2 пульта керування

Швидкісна автоматика для керування гаражними воротами з максимальною площею рухомої частини до 18,6 м².

від €375
Привід «АЛЮТЕХ» + 2 пульта керування
Ручне керування

Ручне керування

На полотні воріт установлюють ручку для піднімання-опускання, на масивних воротах — блок або ланцюговий редуктор. Ворота зручні у використанні: вага навіть габаритних конструкцій оптимально збалансована пружинами. Так, ви докладаєте мінімальних зусиль для керування.

Додаткові аксесуари
Вбудована хвіртка
Вбудована хвіртка
Вбудована хвіртка

для зручного й швидкого входу-виходу. Економія ресурсу воріт, збільшення їх терміну служби

Вікна, панорамні панелі
Вікна, панорамні панелі
Вікна, панорамні панелі

для природнього освітлення гаража, створення індивідуального дизайну воріт і комбінації з елементами фасаду

Бічні двері
Бічні двері
Бічні двері

для окремого входу-виходу. Гармонійно поєднуються з воротами, надаючи фасаду будинку завершений вигляд

Вентиляційні решітки
Вентиляційні решітки
Вентиляційні решітки

провітрювання й регулювання рівня вологості всередині приміщень

Ригельний замок
Ригельний замок
Ригельний замок

надійне запирання воріт зсередини й зовні

Комплект для особливо вологих приміщень
Комплект для особливо вологих приміщень
Комплект для особливо вологих приміщень

підвищення стійкості до корозії для збереження вигляду й функціональності воріт в умовах високої вологості

Комплект посилювальних профілів
Комплект посилювальних профілів
Комплект посилювальних профілів

підвищення вітростійкості воріт, додавання додаткової жорсткості конструкції

Замки «анти-панік»
Замки «анти-панік»
Замки «анти-панік»

для евакуації із приміщень в екстрених ситуаціях

Система захисту від піддомкрачування
Система захисту від піддомкрачування
Система захисту від піддомкрачування

безпека майна, захист від проникнення зловмисників

Часті питання
  • Як зробити натяжку пружини при спрацьованому стопорі заскочної муфти на валу промислових секційних воріт?

    Перед натягненням пружин необхідно переконатися в тому, що клямка заскочної муфти заблокована за допомогою штифта (дроту, гвіздка). Після накручування пружин і перевірки балансування воріт слід витягнути штифт, що блокує клямку.

    У разі якщо сталося спрацьовування заскочної муфти при натягненні пружин, для звільнення клямки необхідно провернути пружину від себе (до стіни) на кут, достатній для звільнення клямки. Клямку відвести до отвору для фіксувального штифта в кронштейні заскочної муфти і заблокувати за допомогою штифта. Виконати натягнення пружин, перевірити балансування воріт і витягнути штифт.

  • Де розміщувати стопорні кільця на гаражних і промислових воротах?

    Призначення стопорних кілець - запобігти зміщенню валу вздовж своєї осі під час експлуатації воріт.

    Стопорні кільця на гаражних воротах встановлюються з двох сторін проміжного кронштейна на відстані 1‑2 мм до внутрішньої обойми підшипника кронштейна.

    На промислових воротах стопорні кільця встановлюються з двох сторін проміжного кронштейна на відстані 1‑2 мм до внутрішньої обойми підшипника кронштейна. Стопорні кільця також можуть бути встановлені із зовнішнього боку бічних установних кронштейнів, закріплених до опорних стійок, на відстані 1‑2 мм від обойми підшипника кронштейна.

  • Чи однакова товщина панелей на гаражних і промислових воротах?

    Товщина панелей секційних воріт «АЛЮТЕХ» дорівнює 45 мм. Під час виробництва гаражних і промислових воріт використовується однакова панель.

  • Чи встановлюються в промислових воротах з електроприводом мікровимикачі на облаштування захисту від поломки пружини і обриву троса?

    Мікровимикачі, що вимикають електропривод у разі поломки пружини або обриву троса, входять до стандартного комплекту промислових воріт «АЛЮТЕХ» і поставляються без додаткової надбавки до ціни.

    Проте, існують особливості використання мікровимикачів.

    • У разі комплектації промислових воріт навальним електроприводом Marantec як на кронштейни заскочної муфти, так і на нижні кронштейни з облаштуванням захисту від обриву троса встановлюються мікровимикачі, що вимикають електропривод у разі виникнення аварійної ситуації (поломка пружини, обрив або зменшення натягнення троса).
    • У разі використання навального електроприводу компанії Nice мікровимикачі встановлюються тільки на нижні кронштейни з облаштуванням захисту від обриву троса. Це обумовлено таким. Під час установки навального електроприводу Nice на промислові секційні ворота на кронштейни із запобіжною заскочною муфтою мікровимикачі не встановлюються, оскільки приводи Nice мають функцію контролю перевірки зусилля, що докладається. У разі поломки пружини спрацьовує заскочна муфта, яка блокує торсійний вал, не даючи ворітному полотну опускатися. У разі перевищення певного значення зусилля, що докладається, для опускання полотна воріт електропривод автоматично вимикається.
Залишились питання?

Ми проконсультуємо вас з будь-якого питання про продукцію «АЛЮТЕХ»

Корисне відео
Потрібна консультація?
Наші консультанти допоможуть з вибором і назвуть точну вартість. Телефонуйте:
Потрібна консультація?
Викликати замірника
Ми зробимо всі необхідні заміри й допоможемо визначитися з механізмом і матеріалами

Дякуємо за вашу заявку

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Викликати замірника
Нам довіряють
Медіа
Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати