Переваги серії
Серія ProPlus - це надійні й довговічні ворота із вражаючими параметрами енергоефективності й безпеки. Ваша вигідна інвестиція на довгі роки.
17 років експлуатації

ресурс пружин розрахований щонайменше на 100 000 циклів піднімань-опускань

Вражаюча теплоізоляція

ворота з панелей 45 мм ідеально підходять для експлуатації в холодних регіонах

Підвищена стійкість до корозії

елементи полотна з нержавіючої сталі в стандартній комплектації

Висока міцність і вітростійкість

ворота стійкі до ураганних вітрів швидкістю до 120 км/год

Бездоганна безпека
Бездоганна безпека

Механізми захисту від защемлення пальців, зачепу й порізу, неконтрольованого руху й падіння полотна в стандартній комплектації. Ворота відповідають міжнародним нормам EN 12604 і EN 12453.

Безперебійна робота в умовах підвищеної вологості
Безперебійна робота в умовах підвищеної вологості

спеціальне покриття пружин і системи напрямних для захисту від корозії

Ворота ProPlus - для тих, хто цінує високу якість і максимальний комфорт експлуатації

Конструкція воріт включає низку унікальних рішень, які не мають аналогів на ринку: сендвіч-панелі завтовшки 45 мм, петлі й кронштейни з нержавіючої сталі й механізми захисту від падіння полотна в базовій комплектації, унікальне покриття ПУР-ПА. Це ворота з бездоганною репутацією й багаторічним досвідом інтенсивної роботи в умовах суворих зим.

Ворота ProPlus - для тих, хто цінує високу якість і максимальний комфорт експлуатації

ProPlus ідеально підходять

  • Приміщення з підвищеною вологістю

    комплектувальні з нержавіючої сталі мають підвищену стійкість до корозії, що гарантує тривалий термін служби воріт

  • Об'єкти з підвищеними вимогами до теплоізоляції

    енергоефективна панель 45 мм у комбінації з 2-х пелюстковими ущільнювачами по периметру знизить тепловтрати й захистить від протягів

  • Об'єкти в регіонах Крайньої Півночі й Північної Європи

    установка воріт у регіонах із суворим кліматом створить комфортні умови для роботи персоналу й зберігання продукції, дозволяючи заощаджувати на опаленні

Популярні готові рішення
S-гофр
S-гофр
Микроволна
Мікрохвиля
Ширина, мм
Висота, мм
1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000 6125 6250 6375 6500 6625 6750 6875 7000 7125 7250 7375 7500 7625 7750 7875 8000
1875 997 1,035 1,075 1,106 1,096 1,181 1,197 1,242 1,289 1,318 1,332 1,375 1,398 1,467 1,472 1,517 1,541 1,585 1,609 1,639 1,695 1,719 1,741 1,799 1,847 1,857 1,896 2,143 2,222 2,253 2,279 2,331 2,355 2,382 2,563 2,651 2,686 2,715 2,735 2,770 2,835 2,868 2,873 2,932 2,989 3,047 3,109 3,170 3,234 3,298 3,363
2000 1,025 1,060 1,088 1,126 1,151 1,233 1,254 1,300 1,353 1,377 1,395 1,438 1,460 1,526 1,538 1,581 1,606 1,656 1,672 1,705 1,764 1,791 1,808 1,874 1,916 1,937 1,970 2,109 2,299 2,332 2,358 2,408 2,438 2,470 2,648 2,742 2,773 2,800 2,826 2,857 2,930 2,958 2,965 3,024 3,084 3,143 3,209 3,270 3,336 3,402 3,472
2125 1,067 1,099 1,137 1,173 1,186 1,274 1,298 1,342 1,339 1,412 1,433 1,453 1,482 1,546 1,572 1,604 1,624 1,670 1,734 1,762 1,788 1,811 1,838 1,896 1,943 1,958 2,039 2,175 2,318 2,353 2,380 2,430 2,473 2,507 2,779 2,791 2,797 2,800 2,890 2,926 2,955 3,061 3,090 3,155 3,216 3,285 3,347 3,413 3,482 3,553 3,623
2250 1,108 1,141 1,172 1,207 1,217 1,289 1,340 1,375 1,415 1,462 1,472 1,502 1,482 1,585 1,618 1,645 1,671 1,667 1,788 1,808 1,838 1,873 1,896 1,899 1,944 2,024 2,074 2,237 2,388 2,418 2,470 2,462 2,488 2,515 2,855 2,888 2,919 2,919 2,974 3,005 2,958 3,071 3,185 3,248 3,315 3,379 3,450 3,517 3,586 3,662 3,732
2375 1,163 1,188 1,210 1,250 1,290 1,318 1,363 1,426 1,449 1,471 1,472 1,500 1,485 1,585 1,618 1,646 1,665 1,670 1,783 1,817 1,846 1,857 1,896 1,945 1,994 2,041 2,104 2,292 2,443 2,440 2,471 2,521 2,545 2,584 2,917 2,955 2,989 2,912 3,043 3,078 3,028 3,061 3,262 3,324 3,394 3,458 3,527 3,599 3,673 3,743 3,817
2500 1,163 1,207 1,244 1,289 1,367 1,410 1,412 1,471 1,529 1,546 1,581 1,615 1,642 1,672 1,702 1,734 1,800 1,800 1,884 1,911 1,944 1,972 2,049 2,108 2,158 2,177 2,213 2,440 2,541 2,578 2,666 2,724 2,752 2,791 2,989 3,026 3,132 3,139 3,197 3,232 3,270 3,303 3,345 3,411 3,480 3,552 3,622 3,693 3,770 3,843 3,918
2625 1,220 1,271 1,317 1,370 1,390 1,445 1,476 1,541 1,569 1,584 1,604 1,661 1,667 1,718 1,759 1,833 1,856 1,857 1,943 1,969 1,999 2,081 2,120 2,232 2,232 2,279 2,306 2,540 2,658 2,690 2,868 2,814 2,813 2,952 3,147 3,158 3,168 3,253 3,312 3,345 3,386 3,416 3,460 3,528 3,603 3,674 3,744 3,824 3,897 3,974 4,057
2750 1,244 1,290 1,342 1,395 1,425 1,515 1,540 1,576 1,608 1,619 1,654 1,682 1,713 1,769 1,838 1,879 1,909 1,916 1,994 2,032 2,054 2,144 2,175 2,262 2,311 2,340 2,369 2,630 2,796 2,833 2,936 2,965 2,980 3,020 3,219 3,296 3,324 3,335 3,394 3,428 3,461 3,506 3,549 3,618 3,688 3,766 3,839 3,916 3,996 4,074 4,157
2875 1,276 1,330 1,382 1,433 1,453 1,538 1,571 1,615 1,645 1,662 1,692 1,716 1,752 1,856 1,892 1,929 1,955 1,958 2,100 2,125 2,168 2,189 2,245 2,312 2,372 2,397 2,560 2,747 2,926 2,949 3,053 3,017 3,053 3,089 3,457 3,537 3,498 3,507 3,654 3,699 3,732 3,777 3,824 3,897 3,974 4,057 4,136 4,222 4,303 4,389 4,478
3000 1,326 1,371 1,417 1,469 1,557 1,642 1,656 1,683 1,716 1,759 1,830 1,891 1,927 1,943 1,989 2,017 2,053 2,108 2,189 2,225 2,245 2,283 2,368 2,488 2,545 2,580 2,599 2,850 3,042 3,132 3,168 3,241 3,274 3,318 3,644 3,606 3,644 3,663 3,812 3,771 3,810 3,959 4,003 4,083 4,167 4,249 4,336 4,420 4,512 4,598 4,692
3125 1,375 1,432 1,496 1,550 1,608 1,698 1,708 1,716 1,763 1,796 1,895 1,945 1,966 1,994 2,079 2,109 2,146 2,158 2,241 2,265 2,294 2,440 2,472 2,545 2,606 2,705 2,743 2,912 3,158 3,198 3,242 3,300 3,344 3,477 3,686 3,715 3,727 3,741 3,810 3,854 4,003 4,047 4,094 4,178 4,259 4,347 4,435 4,523 4,615 4,708 4,804
3250 1,415 1,471 1,528 1,585 1,645 1,788 1,756 1,759 1,800 1,834 1,932 1,983 1,995 2,060 2,124 2,164 2,200 2,217 2,278 2,310 2,397 2,500 2,544 2,619 2,662 2,692 2,804 3,005 3,182 3,225 3,440 3,354 3,461 3,506 3,812 3,795 3,838 3,848 3,918 4,003 4,047 4,184 4,344 4,433 4,522 4,612 4,707 4,803 4,897 4,997 5,097
3375 1,453 1,510 1,571 1,639 1,695 1,794 1,756 1,802 1,811 1,969 1,988 2,014 2,005 2,059 2,131 2,224 2,255 2,255 2,285 2,373 2,462 2,512 2,544 2,672 2,741 2,768 2,881 3,048 3,258 3,381 3,423 3,509 3,549 3,587 3,854 3,886 3,929 3,944 4,056 4,096 4,136 4,274 4,332 4,419 4,507 4,597 4,690 4,783 4,876 4,976 5,074
3500 1,507 1,558 1,612 1,665 1,759 1,888 1,929 1,965 2,014 2,105 2,131 2,213 2,255 2,257 2,285 2,325 2,358 2,401 2,566 2,606 2,661 2,692 2,726 2,871 2,936 2,973 3,012 3,280 3,585 3,629 3,752 3,845 3,896 3,935 4,157 4,171 4,222 4,283 4,686 4,785 4,705 4,998 5,119 5,221 5,325 5,430 5,537 5,649 5,760 5,880 5,996
3625 1,572 1,629 1,690 1,752 1,788 1,914 1,954 1,995 2,049 2,129 2,201 2,233 2,272 2,311 2,340 2,377 2,394 2,541 2,661 2,651 2,690 2,726 2,861 3,005 3,071 3,110 3,145 3,409 3,631 3,780 3,830 3,902 3,950 3,988 4,202 4,327 4,375 4,499 4,811 4,858 5,019 5,075 5,149 5,250 5,355 5,460 5,575 5,686 5,797 5,914 6,030
3750 1,585 1,656 1,716 1,791 1,837 1,966 1,969 2,049 2,049 2,144 2,211 2,294 2,310 2,318 2,404 2,443 2,486 2,570 2,686 2,725 2,757 2,800 2,897 3,086 3,086 3,191 3,230 3,513 3,632 3,865 3,916 3,991 4,041 4,080 4,421 4,428 4,678 4,694 5,025 5,072 5,130 5,261 5,338 5,445 5,556 5,666 5,778 5,894 6,013 6,130 6,256
3875 1,626 1,690 1,753 1,821 1,916 1,972 2,005 2,066 2,081 2,170 2,265 2,278 2,332 2,353 2,446 2,488 2,515 2,615 2,718 2,773 2,809 2,864 2,933 3,045 3,119 3,202 3,348 3,579 3,826 3,861 4,018 4,103 4,136 4,194 4,386 4,558 4,860 4,886 5,199 5,244 5,148 5,199 5,477 5,585 5,699 5,811 5,928 6,046 6,169 6,291 6,421
4000 1,665 1,734 1,799 1,874 1,944 2,086 2,130 2,201 2,256 2,318 2,418 2,492 2,536 2,580 2,609 2,659 2,715 2,792 2,949 2,955 3,020 3,067 3,182 3,267 3,394 3,502 3,589 3,838 4,090 4,131 4,277 4,375 4,355 4,553 5,159 5,189 5,206 5,317 5,526 5,458 5,512 5,562 5,687 5,803 5,915 6,032 6,153 6,276 6,402 6,533 6,659
4125 1,734 1,797 1,872 1,940 1,983 2,124 2,222 2,331 2,347 2,360 2,440 2,536 2,580 2,625 2,662 2,784 2,828 2,839 2,965 3,033 3,071 3,198 3,234 3,372 3,391 3,605 3,644 4,012 4,151 4,200 4,358 4,367 4,616 5,178 5,401 5,317 5,365 5,392 5,611 5,534 5,585 5,656 5,784 5,897 6,016 6,135 6,260 6,381 6,512 6,643 6,774
4250 1,752 1,828 1,896 1,972 2,043 2,160 2,240 2,352 2,369 2,379 2,459 2,561 2,609 2,648 2,702 2,814 2,861 2,888 3,028 3,067 3,114 3,234 3,298 3,355 3,432 3,654 3,699 4,058 4,309 4,358 4,430 4,601 4,870 5,231 5,287 5,372 5,432 5,456 5,674 5,600 5,663 5,719 5,856 5,972 6,094 6,213 6,337 6,465 6,596 6,725 6,860
4375 1,797 1,873 1,944 2,024 2,071 2,189 2,274 2,334 2,379 2,401 2,500 2,604 2,648 2,692 2,749 2,860 2,912 2,952 3,068 3,119 3,242 3,258 3,323 3,413 3,491 3,715 3,759 4,111 4,375 4,340 4,583 4,666 5,123 5,302 5,456 5,482 5,517 5,539 5,760 5,689 5,748 5,913 5,980 6,101 6,221 6,348 6,474 6,601 6,731 6,868 7,005
4500 1,832 1,900 1,983 2,061 2,201 2,265 2,404 2,416 2,440 2,594 2,643 2,688 2,666 2,792 2,894 2,938 2,955 3,028 3,241 3,277 3,292 3,362 3,546 3,765 3,854 3,897 3,963 4,311 4,505 4,598 5,344 5,445 5,502 5,531 5,721 5,744 5,756 5,893 5,996 6,061 5,983 6,039 6,243 6,368 6,492 6,623 6,755 6,892 7,028 7,170 7,313
4625 1,927 1,992 2,064 2,131 2,211 2,430 2,534 2,604 2,594 2,671 2,826 2,932 2,936 3,020 3,104 3,172 3,220 3,315 3,356 3,449 3,550 3,675 3,726 3,857 3,859 4,018 4,065 4,716 5,239 5,302 5,533 5,562 5,617 5,678 5,869 5,880 6,030 6,058 6,160 6,238 6,296 6,354 6,428 6,558 6,685 6,819 6,955 7,096 7,240 7,385 7,531
4750 1,932 2,006 2,086 2,174 2,240 2,412 2,566 2,643 2,688 2,724 2,857 2,917 3,012 3,068 3,133 3,220 3,270 3,362 3,454 3,554 3,598 3,731 3,780 3,868 4,041 4,080 4,272 4,716 5,303 5,365 5,584 5,630 5,686 5,748 5,947 5,943 5,983 6,019 6,114 6,178 6,239 6,501 6,568 6,703 6,837 6,974 7,115 7,255 7,402 7,546 7,700
4875 1,969 2,049 2,126 2,213 2,283 2,412 2,580 2,686 2,743 2,757 2,826 2,969 3,145 3,033 3,102 3,277 3,325 3,457 3,461 3,589 3,659 3,791 3,841 4,011 3,897 4,074 4,341 4,773 5,248 5,533 5,727 5,689 5,756 5,827 5,964 5,998 6,068 6,097 6,196 6,257 6,524 6,584 6,661 6,796 6,932 7,073 7,213 7,356 7,504 7,655 7,806
5000 2,014 2,087 2,174 2,262 2,346 2,486 2,651 2,724 2,782 2,919 3,025 3,160 3,186 3,253 3,370 3,390 3,432 3,517 3,700 3,747 3,794 3,848 4,017 4,065 4,212 4,348 4,386 5,138 5,537 5,596 5,727 5,897 5,833 5,899 6,046 6,084 6,141 6,315 6,427 6,542 6,603 6,676 6,722 6,855 6,993 7,135 7,274 7,421 7,572 7,721 7,874
5125 2,174 2,255 2,284 2,368 2,450 2,630 2,735 2,830 2,897 2,933 3,163 3,292 3,362 3,394 3,527 3,598 3,606 3,663 3,743 3,810 3,903 3,956 4,045 4,231 4,318 4,525 4,576 5,168 5,700 5,759 5,861 5,987 6,058 6,116 6,265 6,318 6,491 6,454 6,617 6,749 6,819 6,844 6,945 7,084 7,225 7,369 7,521 7,669 7,820 7,977 8,140
5250 2,228 2,307 2,332 2,416 2,507 2,619 2,720 2,809 2,882 2,900 3,145 3,273 3,342 3,372 3,507 3,584 3,586 3,640 3,774 3,841 3,958 4,011 4,062 4,254 4,341 4,549 4,597 5,239 5,756 5,858 5,921 6,083 6,144 6,212 6,443 6,477 6,617 6,754 6,855 7,005 7,142 7,213 7,462 7,608 7,762 7,917 8,075 8,238 8,401 8,568 8,741
5375 2,279 2,353 2,377 2,459 2,545 2,663 2,768 2,857 2,934 2,952 3,202 3,324 3,402 3,428 3,563 3,641 3,641 3,699 3,926 4,067 4,078 4,104 4,287 4,344 4,366 4,610 4,629 5,328 5,962 6,069 6,108 6,282 6,296 6,328 6,655 6,806 7,118 7,146 7,236 7,186 7,511 7,561 7,622 7,770 7,927 8,086 8,248 8,412 8,580 8,752 8,927
5500 2,312 2,397 2,485 2,566 2,659 2,779 2,871 2,974 3,053 3,069 3,333 3,457 3,544 3,571 3,720 3,780 3,794 3,845 4,091 4,094 4,115 4,254 4,327 4,362 4,395 4,638 4,752 5,379 6,020 6,130 6,173 6,351 6,372 6,415 6,749 7,102 7,433 7,547 7,663 7,913 7,983 8,220 8,407 8,573 8,744 8,919 9,098 9,283 9,470 9,656 9,855
5625 2,408 2,490 2,518 2,606 2,696 2,809 2,900 3,003 3,086 3,111 3,372 3,494 3,582 3,606 3,768 3,835 3,839 3,891 4,153 4,157 4,172 4,315 4,396 4,439 4,462 4,707 4,763 5,479 6,238 6,228 6,489 6,546 6,585 6,670 7,026 7,470 7,603 7,817 7,873 7,868 8,372 8,412 8,493 8,664 8,833 9,013 9,193 9,376 9,568 9,760 9,954
5750 2,438 2,532 2,563 2,662 2,745 2,860 2,955 3,055 3,133 3,163 3,423 3,550 3,636 3,675 3,827 3,906 3,914 3,972 4,226 4,233 4,249 4,395 4,481 4,530 4,553 4,802 4,832 5,533 6,328 6,326 6,542 6,646 6,691 6,747 7,170 7,546 7,704 7,890 7,944 8,159 8,429 8,520 8,567 8,740 8,916 9,094 9,273 9,463 9,651 9,846 10,043
5875 2,514 2,599 2,619 2,703 2,796 2,913 3,003 3,103 3,185 3,219 3,483 3,605 3,694 3,738 3,889 3,971 3,975 4,045 4,300 4,303 4,330 4,480 4,573 4,597 4,638 4,886 4,875 5,719 6,316 6,434 6,646 6,701 6,768 6,874 7,236 7,626 7,896 7,959 8,041 8,296 8,557 8,598 8,756 8,934 9,109 9,294 9,480 9,671 9,865 10,062 10,265
6000 2,570 2,653 2,731 2,818 2,912 3,026 3,124 3,227 3,303 3,347 3,627 3,747 3,845 3,887 4,055 4,131 4,140 4,212 4,474 4,481 4,503 4,667 4,761 4,785 4,826 5,086 5,205 5,787 6,540 6,658 6,716 6,774 6,845 6,950 7,314 7,709 7,939 8,000 8,131 8,533 8,656 8,691 8,855 9,032 9,211 9,398 9,585 9,778 9,974 10,171 10,377
6125 2,625 2,705 2,786 2,877 2,970 3,087 3,186 3,295 3,370 3,413 3,700 3,825 3,919 3,962 4,132 4,212 4,225 4,297 4,561 4,573 4,595 4,763 4,855 4,880 4,923 5,189 5,309 5,900 6,672 6,791 6,852 6,910 6,981 7,086 7,464 7,864 8,099 8,162 8,294 8,704 8,828 8,866 9,032 9,211 9,398 9,585 9,778 9,974 10,171 10,377 10,581
6250 2,677 2,761 2,839 2,933 3,028 3,147 3,249 3,356 3,436 3,482 3,777 3,898 4,001 4,045 4,213 4,297 4,307 4,382 4,653 4,664 4,688 4,857 4,953 4,980 5,019 5,292 5,415 6,019 6,806 6,928 6,991 7,048 7,120 7,231 7,614 8,021 8,261 8,326 8,458 8,877 9,005 9,040 9,211 9,398 9,585 9,778 9,974 10,171 10,377 10,581 10,793
6375 2,729 2,814 2,900 2,990 3,089 3,211 3,317 3,424 3,507 3,553 3,849 3,975 4,079 4,125 4,298 4,382 4,392 4,470 4,749 4,755 4,778 4,957 5,052 5,078 5,122 5,400 5,522 6,139 6,940 7,065 7,130 7,190 7,262 7,373 7,764 8,181 8,427 8,492 8,628 9,054 9,187 9,221 9,398 9,585 9,778 9,974 10,171 10,377 10,581 10,793 11,012
6500 2,784 2,873 2,958 3,048 3,152 3,274 3,381 3,496 3,576 3,623 3,926 4,058 4,162 4,205 4,384 4,470 4,480 4,557 4,842 4,851 4,873 5,053 5,150 5,178 5,224 5,507 5,632 6,262 7,081 7,205 7,272 7,335 7,411 7,523 7,918 8,346 8,594 8,663 8,803 9,238 9,372 9,408 9,585 9,778 9,974 10,171 10,377 10,581 10,793 11,012 11,230
6625 2,838 2,932 3,018 3,110 3,215 3,341 3,452 3,565 3,644 3,694 4,005 4,137 4,247 4,290 4,473 4,557 4,571 4,649 4,939 4,948 4,972 5,152 5,253 5,284 5,330 5,619 5,744 6,388 7,220 7,350 7,416 7,481 7,558 7,677 8,078 8,513 8,767 8,832 8,977 9,420 9,558 9,596 9,778 9,974 10,171 10,377 10,581 10,793 11,012 11,230 11,455
6750 2,895 2,989 3,078 3,171 3,280 3,406 3,518 3,634 3,722 3,771 4,084 4,224 4,330 4,376 4,558 4,649 4,663 4,744 5,037 5,049 5,069 5,257 5,357 5,390 5,434 5,731 5,860 6,515 7,365 7,498 7,569 7,630 7,708 7,825 8,239 8,685 8,939 9,011 9,155 9,606 9,750 9,788 9,974 10,171 10,377 10,581 10,793 11,012 11,230 11,455 11,685
6875 2,954 3,047 3,139 3,235 3,345 3,477 3,587 3,710 3,794 3,845 4,168 4,305 4,417 4,463 4,650 4,744 4,753 4,838 5,138 5,148 5,170 5,360 5,467 5,498 5,540 5,845 5,975 6,646 7,511 7,646 7,717 7,784 7,863 7,983 8,402 8,856 9,121 9,192 9,338 9,802 9,946 9,983 10,171 10,377 10,581 10,793 11,012 11,230 11,455 11,685 11,916
7000 3,015 3,109 3,202 3,299 3,411 3,546 3,663 3,784 3,868 3,919 4,252 4,390 4,503 4,553 4,745 4,838 4,850 4,937 5,242 5,249 5,273 5,469 5,577 5,609 5,651 5,962 6,097 6,777 7,660 7,801 7,872 7,939 8,020 8,143 8,572 9,034 9,303 9,375 9,527 9,996 10,146 10,184 10,377 10,581 10,793 11,012 11,230 11,455 11,685 11,916 12,159
Калькулятор промислових воріт

Ви можете самостійно розрахувати приблизний бюджет на купівлю за допомогою нашого калькулятора.

Розрахувати вартість
Калькулятор
Отримайте точні ціни на виріб

З урахуванням доставки й монтажу виробу ціну підкаже консультант. Телефонуйте:

Не знаєте, який розмір виробу потрібний?

Вам допоможе замірник, який урахує всі нюанси й назве остаточну вартість.

Конструкція
Конструкція
Конструкція

Панель завтовшки 45 мм

Одна із найтовстіших панелей у Європі. Теплоізоляція воріт порівняна з теплоізоляцією цеглової стіни 60 см.

Подвійні верхні й бічні ущільнювачі

Додаткова герметизація й теплоізоляція за рахунок повітряної камери між пелюстками - найвищий 5 клас повітропроникності за EN 12426.

Конструкція

Регульовані кронштейни

Захист приміщення від протягів, опадів і пилу завдяки щільному притисканню полотна воріт до прорізу.

Ролики з підшипниками кочення закритого типу

Безшумна робота воріт, висока зносостійкість і захист ролика від вологи й пилу. Під час експлуатації не потрібна заміна змащення підшипника.

Конструкція

Петлі й кронштейни з нержавіючої сталі AISI 430

Високий ступінь захисту від корозії навіть в умовах підвищеної вологості.

Упори в нижній секції

Економія на ремонті й обслуговуванні - упори гарантують цілісність оптосенсорів і нижнього ущільнювача від передчасного зношування.

Конструкція

Посилена комплектація для широких воріт

Додаткова міцність і надійність для масивних конструкцій - подвійні панельні накладки й роликові кронштейни.

4 шари металу в місцях монтажу з’єднувальних петель

Міцність, довговічність і естетичний вигляд на весь термін служби - захист від розшарування панелей у разі різкого опускання воріт і нагрівання на сонці.

Конструкція

Багатошарове покриття панелей

10 років гарантії від наскрізної корозії панелей за рахунок багатоступінчастого захисту: цинк+ ґрунт+декоративне покриття ПУР-ПА.

Європейська безпека

Захист від падіння полотна у разі поломки пружини або обривання троса в базовій комплектації. Відповідність нормам EN 12604, EN 12453.

Зовнішній вигляд
Типи профілю
Палітра

Стандартна

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • RAL 8017
  • ADS703

Цифровий друк

  • Антик
  • Світлий дуб
  • Гірська сосна
  • Ірландський дуб
  • Махагон
  • Морений дуб
  • Орегон
  • Горіх
  • Рустикальна вишня
  • Рустикальний дуб
  • Пісочний дуб
  • Вінчестер світлий
  • Вінчестер темний
  • Червона цегла
  • Сірий бетон
  • Натуральний мармур
  • Світлий сланець
  • Вінтажна цегла

Інші варіанти

Стандартна

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • RAL 8017
  • ADS703
  • RAL 6005

Цифровий друк

  • Антик
  • Світлий дуб
  • Гірська сосна
  • Ірландський дуб
  • Махагон
  • Морений дуб
  • Орегон
  • Горіх
  • Рустикальна вишня
  • Рустикальний дуб
  • Пісочний дуб
  • Вінчестер світлий
  • Вінчестер темний
  • Червона цегла
  • Сірий бетон
  • Натуральний мармур
  • Світлий сланець
  • Вінтажна цегла

Інші варіанти
  • Гарантія 10 років

    на відсутність наскрізної корозії панелей, напрямних і фурнітури

  • Широкий вибір кольорів

    на вибір пропонується понад 200 кольорів за каталогами RAL або DB, що дозволяє добитися гармонійного поєднання конструкцій з фасадом будинку

  • Унікальне покриття ПУР-ПА

    для захисту кольору від вигоряння й розтріскування використовується зносостійке поліуретанове покриття ПУР-ПА покрытие ПУР-ПА

S-гофр Мікрохвиля
Тиснення woodgrain Тиснення woodgrain
Антрацит ADS703
Слонова кістка RAL 1015
Пурпурово-червоний RAL 3004
Синій RAL 5010
Зелений мох RAL 6005
Сірий антрацит RAL 7016
Коричневий RAL 8014
Шоколадний RAL 8017
Сріблястий металік RAL 9006
Сіро-алюмінієвий RAL 9007
Білий RAL 9016
Типи монтажу
З урахуванням особливостей приміщення й для оптимального використання його простору доступні різні варіанти монтажу воріт - для приміщень з дуже низькими або високими стелями, невеликою перемичкою й навіть без бічних пристінків і перемички.
Стандартний
Стандартний
Найпопулярніший варіант установки. Балансувальний механізм розташовується над полотном воріт. Одвірок — не менш 410 мм.
Низький
Низький
Застосовується в приміщеннях з низькими стелями. Одвірок — не менш 230 мм для воріт без хвіртки й не менш 250 мм для воріт із хвірткою.
Низький з переднім розташуванням валу
Низький з переднім розташуванням валу
Ідеальний для приміщень із невеликою перемичкою: від 250 мм.
Похилий
Похилий
Для приміщень із похилим дахом. Мінімальний одвірок: 490 мм.
Похилий низький
Похилий низький
Для приміщень із низькими стелями й похилим дахом. Одвірок - не менш 230 мм для воріт без хвіртки й не менш 250 мм для воріт із хвірткою.
Вертикальний з верхнім розташуванням валу
Вертикальний з верхнім розташуванням валу
Для приміщень із високими стелями. Мінімальний одвірок: висота воріт + 340 мм.
Вертикальний з нижнім розташуванням валу
Вертикальний з нижнім розташуванням валу
Для приміщень із високими стелями. Мінімальний одвірок: висота воріт + 340 мм.
Високий з верхнім розташуванням валу
Високий з верхнім розташуванням валу
Ідеальний для приміщень із високими стелями. Мінімальний одвірок — 900 мм
Високий з нижнім розташуванням валу
Високий з нижнім розташуванням валу
Для приміщень із високими стелями. Мінімальний одвірок становить 1795 мм.
Похилий високий з верхнім розташуванням валу
Похилий високий з верхнім розташуванням валу
Ідеальний для приміщень із високими стелями й похилим дахом. Мінімальний одвірок: 900 мм.
Похилий високий з нижнім розташуванням валу
Похилий високий з нижнім розташуванням валу
Ідеальний для приміщень із високими стелями й похилим дахом. Мінімальний одвірок: 1795 мм.
Варіанти керування

Привід «АЛЮТЕХ» + 2 пульта керування

Швидкісна автоматика для керування гаражними воротами з максимальною площею рухомої частини до 18,6 м².

від €375
Привід «АЛЮТЕХ» + 2 пульта керування
Ручне керування

Ручне керування

На полотні воріт установлюють ручку для піднімання-опускання, на масивних воротах — блок або ланцюговий редуктор. Ворота зручні у використанні: вага навіть габаритних конструкцій оптимально збалансована пружинами. Так, ви докладаєте мінімальних зусиль для керування.

Найкращі бренди автоматики
Додаткові аксесуари
Вбудована хвіртка
Вбудована хвіртка
Вбудована хвіртка

для зручного й швидкого входу-виходу. Економія ресурсу воріт, збільшення їх терміну служби

Вікна, панорамні панелі
Вікна, панорамні панелі
Вікна, панорамні панелі

для природнього освітлення гаража, створення індивідуального дизайну воріт і комбінації з елементами фасаду

Бічні двері
Бічні двері
Бічні двері

для окремого входу-виходу. Гармонійно поєднуються з воротами, надаючи фасаду будинку завершений вигляд

Вентиляційні решітки
Вентиляційні решітки
Вентиляційні решітки

провітрювання й регулювання рівня вологості всередині приміщень

Ригельний замок
Ригельний замок
Ригельний замок

надійне запирання воріт зсередини й зовні

Комплект для особливо вологих приміщень
Комплект для особливо вологих приміщень
Комплект для особливо вологих приміщень

підвищення стійкості до корозії для збереження вигляду й функціональності воріт в умовах високої вологості

Комплект посилювальних профілів
Комплект посилювальних профілів
Комплект посилювальних профілів

підвищення вітростійкості воріт, додавання додаткової жорсткості конструкції

Замки «анти-панік»
Замки «анти-панік»
Замки «анти-панік»

для евакуації із приміщень в екстрених ситуаціях

Система захисту від піддомкрачування
Система захисту від піддомкрачування
Система захисту від піддомкрачування

безпека майна, захист від проникнення зловмисників

Потрібна консультація?
Наші консультанти допоможуть з вибором і назвуть точну вартість. Телефонуйте:
Потрібна консультація?
Викликати замірника
Ми зробимо всі необхідні заміри й допоможемо визначитися з механізмом і матеріалами

Дякуємо за вашу заявку

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Викликати замірника
Корисне відео
Наши работы

Хмельницька обл., м.Славута

Монтаж: Добродій

Замовляємо вже не перший раз продукцію Алютех в Добродій-Євротех. Ворота Алютех поки що подобаються найбільше серед тих що є на ринку, монтажники теж молодці, дякую
Сергій, Ювента

Сарни

Монтаж: Добродій

Замовили промислові ворота в компанії Добродій-Євротех в кількості 26 шт. Дякуємо за те, що допомогли нам  підібрати правильне рішення, ворота Алютех- це дійсно якісна і надійна продукція! Дякуємо за компетентну консультацію та оперативний монтаж!
Олег, ТІР-СЕРВІС
Следующий отзыв
Нам довіряють
Медіа
Ви з Рівного?
Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати