Унікальні властивості панорамних воріт
Показники теплоізоляції
Стійкість до корозії
Герметичність
Колірна палітра
Розміри та ціни на панорамні ворота

| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 1,243 | 1,298 | 1,354 | 1,408 | 1,464 | 1,520 | 1,572 | 1,632 | 1,685 | 1,739 | 1,804 | 1,869 | 1,923 | 1,975 | 2,034 | 2,095 | 2,147 | 2,204 | 2,268 | 2,332 | 2,388 | 2,441 | 2,554 | 2,662 | 2,719 | 2,775 | 2,882 | 2,933 | 2,989 | 3,043 | 3,106 | 3,159 | 3,216 | 3,309 | 3,376 | 3,467 | 3,526 | 3,618 | 3,684 | 
| 2000 | 1,326 | 1,384 | 1,443 | 1,503 | 1,562 | 1,621 | 1,681 | 1,756 | 1,823 | 1,882 | 1,948 | 2,001 | 2,055 | 2,112 | 2,180 | 2,254 | 2,324 | 2,382 | 2,443 | 2,500 | 2,556 | 2,612 | 2,766 | 2,877 | 2,938 | 2,998 | 3,090 | 3,204 | 3,263 | 3,323 | 3,391 | 3,447 | 3,512 | 3,567 | 3,643 | 3,772 | 3,831 | 3,963 | 4,040 | 
| 2125 | 1,384 | 1,446 | 1,507 | 1,569 | 1,632 | 1,694 | 1,760 | 1,844 | 1,908 | 1,970 | 2,039 | 2,097 | 2,154 | 2,213 | 2,308 | 2,374 | 2,435 | 2,499 | 2,567 | 2,626 | 2,683 | 2,741 | 2,897 | 3,015 | 3,077 | 3,141 | 3,236 | 3,357 | 3,418 | 3,482 | 3,548 | 3,611 | 3,678 | 3,779 | 3,859 | 4,018 | 4,082 | 4,148 | 4,309 | 
| 2250 | 1,446 | 1,510 | 1,576 | 1,641 | 1,706 | 1,772 | 1,855 | 1,930 | 1,993 | 2,055 | 2,134 | 2,191 | 2,251 | 2,328 | 2,411 | 2,483 | 2,550 | 2,615 | 2,685 | 2,745 | 2,805 | 2,885 | 3,032 | 3,151 | 3,218 | 3,285 | 3,382 | 3,507 | 3,571 | 3,635 | 3,709 | 3,814 | 3,889 | 3,953 | 4,031 | 4,197 | 4,265 | 4,416 | 4,497 | 
| 2375 | 1,538 | 1,607 | 1,676 | 1,745 | 1,815 | 1,885 | 1,952 | 2,025 | 2,095 | 2,163 | 2,242 | 2,315 | 2,395 | 2,464 | 2,544 | 2,618 | 2,687 | 2,758 | 2,832 | 2,916 | 2,985 | 3,054 | 3,193 | 3,317 | 3,388 | 3,481 | 3,608 | 3,691 | 3,760 | 3,850 | 3,950 | 4,018 | 4,091 | 4,160 | 4,248 | 4,497 | 4,571 | 4,639 | 4,730 | 
| 2500 | 1,621 | 1,692 | 1,765 | 1,838 | 1,911 | 1,985 | 2,054 | 2,132 | 2,205 | 2,276 | 2,360 | 2,449 | 2,521 | 2,593 | 2,673 | 2,751 | 2,822 | 2,896 | 2,995 | 3,069 | 3,138 | 3,210 | 3,358 | 3,484 | 3,581 | 3,678 | 3,791 | 3,899 | 3,995 | 4,066 | 4,146 | 4,219 | 4,330 | 4,402 | 4,526 | 4,735 | 4,809 | 4,882 | 4,990 | 
| 2625 | 1,681 | 1,757 | 1,832 | 1,908 | 1,986 | 2,061 | 2,133 | 2,218 | 2,294 | 2,367 | 2,485 | 2,551 | 2,621 | 2,696 | 2,779 | 2,863 | 2,935 | 3,029 | 3,125 | 3,194 | 3,264 | 3,338 | 3,498 | 3,671 | 3,751 | 3,826 | 3,940 | 4,075 | 4,152 | 4,227 | 4,371 | 4,446 | 4,530 | 4,606 | 4,702 | 4,928 | 5,033 | 5,110 | 5,207 | 
| 2750 | 1,739 | 1,816 | 1,896 | 1,976 | 2,055 | 2,135 | 2,210 | 2,298 | 2,376 | 2,470 | 2,576 | 2,647 | 2,718 | 2,795 | 2,883 | 2,988 | 3,082 | 3,161 | 3,242 | 3,316 | 3,388 | 3,466 | 3,676 | 3,808 | 3,889 | 3,969 | 4,086 | 4,225 | 4,305 | 4,415 | 4,534 | 4,612 | 4,699 | 4,776 | 4,876 | 5,130 | 5,212 | 5,291 | 5,467 | 
| 2875 | 1,798 | 1,881 | 1,962 | 2,045 | 2,128 | 2,211 | 2,291 | 2,381 | 2,481 | 2,575 | 2,669 | 2,742 | 2,819 | 2,899 | 2,988 | 3,114 | 3,195 | 3,278 | 3,364 | 3,439 | 3,516 | 3,596 | 3,812 | 3,947 | 4,030 | 4,113 | 4,236 | 4,408 | 4,520 | 4,602 | 4,693 | 4,779 | 4,868 | 4,951 | 5,155 | 5,312 | 5,391 | 5,556 | 5,654 | 
| 3000 | 1,885 | 1,970 | 2,056 | 2,143 | 2,229 | 2,316 | 2,401 | 2,523 | 2,619 | 2,700 | 2,796 | 2,874 | 2,953 | 3,047 | 3,171 | 3,263 | 3,347 | 3,433 | 3,525 | 3,604 | 3,697 | 3,807 | 3,994 | 4,132 | 4,220 | 4,306 | 4,463 | 4,643 | 4,730 | 4,816 | 4,916 | 5,056 | 5,203 | 5,285 | 5,393 | 5,594 | 5,721 | 5,807 | 5,917 | 
| 3125 | 1,943 | 2,030 | 2,120 | 2,210 | 2,299 | 2,390 | 2,536 | 2,612 | 2,699 | 2,783 | 2,885 | 3,000 | 3,095 | 3,180 | 3,271 | 3,369 | 3,458 | 3,548 | 3,650 | 3,772 | 3,858 | 3,944 | 4,127 | 4,298 | 4,418 | 4,506 | 4,640 | 4,930 | 5,019 | 5,107 | 5,208 | 5,297 | 5,420 | 5,508 | 5,623 | 5,834 | 5,923 | 6,015 | 6,128 | 
| 3250 | 1,997 | 2,087 | 2,181 | 2,272 | 2,366 | 2,458 | 2,609 | 2,693 | 2,783 | 2,871 | 2,974 | 3,104 | 3,194 | 3,281 | 3,380 | 3,478 | 3,569 | 3,662 | 3,778 | 3,892 | 3,984 | 4,074 | 4,257 | 4,461 | 4,556 | 4,652 | 4,846 | 5,081 | 5,174 | 5,266 | 5,368 | 5,489 | 5,592 | 5,679 | 5,881 | 6,013 | 6,106 | 6,199 | 6,361 | 
| 3375 | 2,054 | 2,148 | 2,243 | 2,339 | 2,434 | 2,531 | 2,682 | 2,775 | 2,868 | 2,958 | 3,074 | 3,198 | 3,292 | 3,384 | 3,483 | 3,585 | 3,679 | 3,804 | 3,933 | 4,019 | 4,106 | 4,200 | 4,450 | 4,601 | 4,724 | 4,847 | 4,994 | 5,234 | 5,330 | 5,426 | 5,559 | 5,655 | 5,756 | 5,853 | 6,060 | 6,191 | 6,287 | 6,484 | 6,559 | 
| 3500 | 2,118 | 2,214 | 2,313 | 2,412 | 2,511 | 2,611 | 2,770 | 2,859 | 2,954 | 3,056 | 3,181 | 3,295 | 3,391 | 3,482 | 3,590 | 3,696 | 3,822 | 3,949 | 4,048 | 4,141 | 4,235 | 4,331 | 4,586 | 4,764 | 4,891 | 4,993 | 5,141 | 5,387 | 5,498 | 5,610 | 5,722 | 5,822 | 6,017 | 6,114 | 6,233 | 6,370 | 6,570 | 6,674 | 6,752 | 
| 3625 | 2,187 | 2,288 | 2,390 | 2,492 | 2,594 | 2,698 | 2,867 | 2,961 | 3,057 | 3,180 | 3,306 | 3,410 | 3,510 | 3,607 | 3,715 | 3,887 | 3,986 | 4,090 | 4,195 | 4,292 | 4,386 | 4,485 | 4,746 | 4,957 | 5,061 | 5,168 | 5,320 | 5,581 | 5,700 | 5,804 | 5,915 | 6,111 | 6,221 | 6,325 | 6,448 | 6,645 | 6,749 | 6,852 | 7,182 | 
| 3750 | 2,230 | 2,334 | 2,440 | 2,545 | 2,650 | 2,757 | 2,928 | 3,026 | 3,131 | 3,254 | 3,389 | 3,494 | 3,591 | 3,688 | 3,852 | 3,972 | 4,074 | 4,181 | 4,288 | 4,388 | 4,484 | 4,617 | 4,903 | 5,063 | 5,170 | 5,280 | 5,438 | 5,715 | 5,821 | 5,927 | 6,140 | 6,243 | 6,355 | 6,459 | 6,586 | 6,782 | 6,891 | 6,997 | 7,330 | 
| 3875 | 2,374 | 2,481 | 2,592 | 2,701 | 2,813 | 2,923 | 3,088 | 3,223 | 3,322 | 3,420 | 3,524 | 3,632 | 3,775 | 3,904 | 4,001 | 4,118 | 4,224 | 4,386 | 4,550 | 4,651 | 4,751 | 4,856 | 5,106 | 5,360 | 5,472 | 5,585 | 5,749 | 5,987 | 6,093 | 6,203 | 6,324 | 6,433 | 6,644 | 6,753 | 6,887 | 7,261 | 7,368 | 7,478 | 7,613 | 
| 4000 | 2,430 | 2,543 | 2,655 | 2,769 | 2,881 | 2,997 | 3,164 | 3,305 | 3,410 | 3,508 | 3,617 | 3,809 | 3,907 | 4,006 | 4,107 | 4,229 | 4,339 | 4,505 | 4,670 | 4,775 | 4,877 | 5,009 | 5,286 | 5,499 | 5,612 | 5,727 | 5,894 | 6,139 | 6,251 | 6,363 | 6,586 | 6,699 | 6,814 | 6,924 | 7,060 | 7,443 | 7,552 | 7,668 | 7,799 | 
| 4125 | 2,494 | 2,610 | 2,726 | 2,842 | 2,959 | 3,076 | 3,285 | 3,391 | 3,494 | 3,596 | 3,808 | 3,908 | 4,008 | 4,109 | 4,215 | 4,340 | 4,507 | 4,678 | 4,790 | 4,899 | 5,030 | 5,167 | 5,440 | 5,638 | 5,757 | 5,872 | 6,045 | 6,293 | 6,407 | 6,574 | 6,751 | 6,863 | 6,986 | 7,101 | 7,238 | 7,626 | 7,739 | 7,853 | 7,994 | 
| 4250 | 2,583 | 2,701 | 2,821 | 2,940 | 3,062 | 3,182 | 3,376 | 3,483 | 3,596 | 3,734 | 3,911 | 4,018 | 4,121 | 4,221 | 4,333 | 4,546 | 4,690 | 4,807 | 4,937 | 5,078 | 5,216 | 5,374 | 5,619 | 5,793 | 5,945 | 6,126 | 6,336 | 6,489 | 6,662 | 6,805 | 6,934 | 7,052 | 7,177 | 7,296 | 7,437 | 7,824 | 7,943 | 8,063 | 8,280 | 
| 4375 | 2,681 | 2,803 | 2,927 | 3,051 | 3,176 | 3,301 | 3,465 | 3,582 | 3,708 | 3,861 | 4,021 | 4,132 | 4,238 | 4,358 | 4,575 | 4,703 | 4,822 | 4,968 | 5,127 | 5,296 | 5,428 | 5,547 | 5,784 | 6,024 | 6,211 | 6,334 | 6,516 | 6,778 | 6,899 | 7,020 | 7,155 | 7,277 | 7,644 | 7,766 | 7,908 | 8,216 | 8,336 | 8,457 | 8,604 | 
| 4500 | 2,748 | 2,875 | 3,002 | 3,129 | 3,258 | 3,386 | 3,548 | 3,700 | 3,859 | 3,995 | 4,130 | 4,243 | 4,358 | 4,520 | 4,693 | 4,828 | 4,959 | 5,110 | 5,264 | 5,441 | 5,570 | 5,692 | 6,001 | 6,242 | 6,370 | 6,498 | 6,685 | 6,950 | 7,074 | 7,198 | 7,460 | 7,587 | 7,838 | 7,961 | 8,108 | 8,420 | 8,544 | 8,669 | 8,819 | 
| 4625 | 2,818 | 2,949 | 3,079 | 3,210 | 3,342 | 3,473 | 3,646 | 3,812 | 3,954 | 4,086 | 4,240 | 4,439 | 4,563 | 4,684 | 4,815 | 4,974 | 5,122 | 5,262 | 5,438 | 5,586 | 5,714 | 5,840 | 6,215 | 6,398 | 6,531 | 6,662 | 6,856 | 7,122 | 7,251 | 7,505 | 7,769 | 7,897 | 8,029 | 8,158 | 8,311 | 8,627 | 8,752 | 8,882 | 9,036 | 
| 4750 | 2,867 | 3,000 | 3,133 | 3,266 | 3,401 | 3,536 | 3,714 | 3,892 | 4,045 | 4,170 | 4,318 | 4,497 | 4,644 | 4,769 | 4,904 | 5,078 | 5,219 | 5,380 | 5,558 | 5,697 | 5,822 | 5,952 | 6,331 | 6,517 | 6,651 | 6,785 | 6,983 | 7,254 | 7,450 | 7,708 | 7,910 | 8,041 | 8,178 | 8,307 | 8,463 | 8,783 | 8,911 | 9,045 | 9,201 | 
| 4875 | 2,935 | 3,071 | 3,207 | 3,345 | 3,483 | 3,620 | 3,807 | 3,996 | 4,161 | 4,279 | 4,425 | 4,645 | 4,776 | 4,893 | 5,066 | 5,214 | 5,392 | 5,577 | 5,713 | 5,840 | 5,965 | 6,097 | 6,486 | 6,674 | 6,810 | 6,948 | 7,273 | 7,557 | 7,820 | 7,951 | 8,098 | 8,227 | 8,371 | 8,502 | 8,663 | 8,982 | 9,119 | 9,253 | 9,653 | 
| 5000 | 3,151 | 3,293 | 3,437 | 3,580 | 3,725 | 3,869 | 4,002 | 4,197 | 4,390 | 4,542 | 4,739 | 4,866 | 4,994 | 5,137 | 5,288 | 5,433 | 5,578 | 5,721 | 5,855 | 5,983 | 6,149 | 6,367 | 6,650 | 6,903 | 7,105 | 7,246 | 7,453 | 7,872 | 8,009 | 8,144 | 8,291 | 8,427 | 8,573 | 8,710 | 9,097 | 9,345 | 9,600 | 9,737 | 9,901 | 
| 5125 | 3,219 | 3,365 | 3,511 | 3,658 | 3,807 | 3,955 | 4,089 | 4,288 | 4,510 | 4,696 | 4,845 | 4,974 | 5,104 | 5,302 | 5,515 | 5,652 | 5,776 | 5,904 | 6,034 | 6,289 | 6,486 | 6,639 | 6,800 | 7,243 | 7,392 | 7,559 | 7,828 | 8,045 | 8,185 | 8,325 | 8,477 | 8,613 | 8,763 | 9,135 | 9,299 | 9,670 | 9,809 | 9,949 | 10,118 | 
| 5250 | 3,476 | 3,629 | 3,783 | 3,937 | 4,093 | 4,249 | 4,554 | 4,726 | 4,867 | 5,011 | 5,278 | 5,400 | 5,532 | 5,672 | 5,940 | 6,096 | 6,236 | 6,380 | 6,544 | 6,784 | 6,924 | 7,063 | 7,484 | 7,680 | 7,826 | 7,973 | 8,196 | 8,481 | 8,704 | 8,926 | 9,081 | 9,222 | 9,378 | 9,520 | 9,819 | 10,181 | 10,329 | 10,471 | 10,860 | 
| 5375 | 3,602 | 3,760 | 3,917 | 4,078 | 4,237 | 4,398 | 4,629 | 4,801 | 4,947 | 5,095 | 5,352 | 5,489 | 5,626 | 5,767 | 6,046 | 6,201 | 6,344 | 6,494 | 6,656 | 6,902 | 7,045 | 7,239 | 7,615 | 7,813 | 7,964 | 8,113 | 8,341 | 8,711 | 8,935 | 9,080 | 9,237 | 9,386 | 9,540 | 9,687 | 9,992 | 10,356 | 10,505 | 10,653 | 11,044 | 
| 5500 | 3,776 | 3,940 | 4,104 | 4,269 | 4,435 | 4,601 | 4,732 | 4,901 | 5,080 | 5,279 | 5,462 | 5,602 | 5,771 | 5,977 | 6,167 | 6,327 | 6,476 | 6,659 | 6,886 | 7,050 | 7,194 | 7,397 | 7,773 | 7,977 | 8,167 | 8,357 | 8,666 | 8,980 | 9,128 | 9,277 | 9,505 | 9,655 | 9,815 | 10,132 | 10,309 | 10,693 | 10,842 | 11,104 | 11,281 | 
| 5625 | 3,848 | 4,014 | 4,181 | 4,349 | 4,518 | 4,688 | 4,822 | 5,010 | 5,214 | 5,408 | 5,582 | 5,786 | 5,975 | 6,127 | 6,290 | 6,454 | 6,678 | 6,907 | 7,050 | 7,201 | 7,340 | 7,561 | 7,930 | 8,220 | 8,452 | 8,606 | 8,845 | 9,169 | 9,321 | 9,540 | 9,772 | 9,923 | 10,297 | 10,450 | 10,631 | 11,024 | 11,179 | 11,329 | 11,516 | 
| 5750 | 3,895 | 4,066 | 4,236 | 4,406 | 4,579 | 4,752 | 4,896 | 5,073 | 5,282 | 5,485 | 5,663 | 5,875 | 6,062 | 6,214 | 6,382 | 6,586 | 6,812 | 7,008 | 7,159 | 7,305 | 7,485 | 7,708 | 8,046 | 8,337 | 8,574 | 8,731 | 8,975 | 9,301 | 9,489 | 9,710 | 9,914 | 10,176 | 10,448 | 10,600 | 10,785 | 11,184 | 11,340 | 11,494 | 11,683 | 
| 5875 | 3,956 | 4,129 | 4,302 | 4,477 | 4,651 | 4,828 | 4,974 | 5,151 | 5,362 | 5,576 | 5,756 | 5,991 | 6,161 | 6,316 | 6,486 | 6,733 | 6,963 | 7,124 | 7,292 | 7,479 | 7,682 | 7,873 | 8,182 | 8,513 | 8,714 | 8,875 | 9,123 | 9,456 | 9,678 | 9,902 | 10,188 | 10,452 | 10,620 | 10,773 | 10,963 | 11,367 | 11,525 | 11,684 | 11,875 | 
| 6000 | 4,024 | 4,199 | 4,377 | 4,554 | 4,734 | 4,913 | 5,069 | 5,240 | 5,456 | 5,673 | 5,860 | 6,111 | 6,272 | 6,429 | 6,605 | 6,929 | 7,089 | 7,254 | 7,429 | 7,669 | 7,859 | 8,016 | 8,330 | 8,706 | 8,872 | 9,036 | 9,288 | 9,688 | 9,916 | 10,078 | 10,475 | 10,635 | 10,806 | 10,966 | 11,161 | 11,565 | 11,727 | 11,890 | 12,425 | 
Ви можете самостійно розрахувати приблизний бюджет на купівлю за допомогою нашого калькулятора.
Розрахувати вартість
З урахуванням доставки й монтажу виробу ціну підкаже консультант. Телефонуйте:
Вам допоможе замірник, який урахує всі нюанси й назве остаточну вартість.
Стандартна
Стандартна
- Як довго залишається прозорим скло в панорамних воротах «АЛЮТЕХ»?У панорамних воротах «АЛЮТЕХ» для заповнення прорізів використовуються світлопрозорі акрилові вставки, які залишаються прозорими впродовж тривалого часу. Постачальник екструзійного оргскла, яке використовується в панорамних воротах «АЛЮТЕХ», надає 10-річну гарантію: - на оптичні властивості (світлопроникність 92%);
- лінійні розміри і номінальну товщину;
- фізико-механічні характеристики, а саме: міцність при розтягуванні, відносне подовження при розриві, ударна в'язкість.
 
Ми проконсультуємо вас з будь-якого питання про продукцію «АЛЮТЕХ»









































































































