Унікальні властивості промислових воріт

Промислові ворота «АЛЮТЕХ» забезпечать надійний захист вашого майна, безперебійну роботу об'єкта й щорічну економію на опаленні.
Оптимізація робочого простору
Оптимізація робочого простору

10 типів монтажу дозволять урахувати особливості будь-якого приміщення й максимально ефективно використовувати робочий простір

17 років інтенсивної експлуатації

ресурс пружин розрахований щонайменше на 100 000 циклів піднімань-опускань

Економія на опаленні

енергоефективні рішення для будь-якого кліматичного регіону з урахуванням призначення об'єкта

Висока міцність і надійність
Висока міцність і надійність

за рахунок посиленої комплектації ворота витримують високий темп роботи й більші навантаження

Стійкість до корозії
Стійкість до корозії

індивідуальні рішення для приміщень із підвищеною вологістю

Серії промислових воріт «АЛЮТЕХ»

Показники теплоізоляції

Товщина сендвіч-панелі 45 мм
для приміщень із підвищеними вимогами до енергоефективності
Товщина сендвіч-панелі 40 мм
ідеально для об'єктів без жорстких вимог до теплоізоляції

Стійкість до корозії

Нержавіюча сталь
елементи полотна виконані з нержавіючої сталі й мають підвищену стійкість до корозії
Оцинкована сталь
елементи полотна виконані зі стійкої до корозії оцинкованої сталі

Рішення для особливо вологих приміщень

Спеціальні рішення в 2 модифікаціях
комплектація з нержавіючої сталі й спеціальне покриття для елементів воріт
Відсутні

Розмірний ряд

Ширина х висота: 8000x7000 мм
для типових і особливо великих прорізів
Ширина х висота: 7000x6000 мм
для більшості промислових об'єктів

Розміри та ціни на промислові ворота

S-гофр
S-гофр
Микроволна
Мікрохвиля
Ширина, мм
Висота, мм
1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000 6125 6250 6375 6500 6625 6750 6875 7000
1875 669 683 698 711 726 741 752 771 783 796 820 844 857 868 886 906 917 933 955 978 993 1,005 1,077 1,144 1,160 1,175 1,241 1,251 1,266 1,279 1,301 1,313 1,329 1,381 1,407 1,457 1,475 1,526 1,551 1,566 1,581 1,595 1,626
2000 713 728 743 759 774 790 806 837 860 876 898 907 917 931 955 985 1,011 1,026 1,043 1,056 1,068 1,081 1,191 1,258 1,275 1,292 1,340 1,410 1,425 1,442 1,466 1,478 1,499 1,511 1,543 1,628 1,643 1,732 1,765 1,789 1,884 1,900 1,934
2125 733 749 763 779 795 811 830 868 885 901 923 935 945 958 1,006 1,026 1,040 1,058 1,079 1,092 1,103 1,114 1,224 1,295 1,311 1,328 1,377 1,451 1,466 1,483 1,503 1,519 1,540 1,594 1,628 1,740 1,758 1,777 1,892 1,916 1,931 1,948 1,985
2250 757 772 788 804 820 837 871 896 910 923 953 961 971 999 1,033 1,056 1,073 1,089 1,110 1,121 1,132 1,162 1,260 1,330 1,348 1,365 1,413 1,489 1,504 1,519 1,543 1,599 1,625 1,640 1,668 1,785 1,804 1,906 1,938 1,963 1,978 1,996 2,033
2375 811 828 845 862 880 898 913 934 952 968 995 1,016 1,044 1,061 1,089 1,111 1,128 1,147 1,169 1,202 1,219 1,236 1,323 1,395 1,414 1,455 1,530 1,561 1,578 1,616 1,664 1,680 1,701 1,718 1,754 1,951 1,973 1,989 2,028 2,049 2,066 2,087 2,137
2500 855 872 890 908 927 946 960 984 1,002 1,018 1,047 1,082 1,099 1,116 1,142 1,165 1,181 1,201 1,245 1,264 1,279 1,296 1,389 1,461 1,503 1,545 1,603 1,657 1,698 1,714 1,740 1,758 1,814 1,832 1,901 2,055 2,075 2,093 2,146 2,169 2,199 2,217 2,305
2625 877 896 913 932 952 970 985 1,012 1,031 1,046 1,107 1,115 1,128 1,146 1,171 1,198 1,212 1,249 1,287 1,299 1,312 1,328 1,431 1,546 1,569 1,587 1,643 1,721 1,740 1,758 1,844 1,862 1,889 1,907 1,946 2,114 2,162 2,181 2,221 2,244 2,336 2,354 2,395
2750 897 914 933 953 972 992 1,007 1,035 1,053 1,086 1,132 1,143 1,154 1,171 1,199 1,243 1,277 1,296 1,317 1,331 1,343 1,361 1,510 1,582 1,603 1,623 1,680 1,759 1,778 1,828 1,887 1,905 1,932 1,949 1,988 2,182 2,204 2,223 2,339 2,363 2,382 2,401 2,439
2875 918 938 956 976 996 1,016 1,033 1,060 1,097 1,129 1,160 1,170 1,184 1,201 1,227 1,290 1,308 1,328 1,351 1,364 1,378 1,395 1,548 1,620 1,640 1,660 1,720 1,829 1,879 1,898 1,926 1,949 1,975 1,995 2,136 2,230 2,246 2,349 2,384 2,413 2,431 2,451 2,493
3000 966 986 1,006 1,027 1,048 1,069 1,088 1,145 1,175 1,191 1,221 1,233 1,247 1,275 1,333 1,360 1,378 1,399 1,425 1,438 1,466 1,510 1,631 1,704 1,726 1,747 1,838 1,952 1,974 1,994 2,028 2,103 2,184 2,201 2,243 2,378 2,440 2,460 2,504 2,531 2,554 2,573 2,618
3125 986 1,005 1,026 1,048 1,069 1,091 1,169 1,176 1,195 1,211 1,244 1,291 1,318 1,334 1,357 1,387 1,407 1,429 1,462 1,516 1,534 1,551 1,666 1,769 1,820 1,840 1,906 2,127 2,148 2,168 2,200 2,221 2,275 2,295 2,342 2,484 2,505 2,529 2,573 2,695 2,697 2,719 2,745
3250 1,002 1,021 1,043 1,063 1,086 1,107 1,187 1,200 1,219 1,236 1,268 1,327 1,346 1,361 1,389 1,416 1,436 1,458 1,503 1,546 1,567 1,586 1,698 1,831 1,854 1,879 2,002 2,166 2,188 2,209 2,240 2,290 2,322 2,338 2,468 2,529 2,551 2,573 2,664 2,701 2,723 2,748 2,981
3375 1,020 1,041 1,062 1,084 1,105 1,128 1,205 1,225 1,244 1,260 1,302 1,352 1,372 1,391 1,416 1,444 1,464 1,515 1,570 1,583 1,596 1,616 1,792 1,869 1,919 1,968 2,041 2,207 2,229 2,251 2,311 2,333 2,360 2,383 2,516 2,573 2,596 2,719 2,720 2,750 2,773 2,798 3,036
3500 1,046 1,066 1,088 1,110 1,133 1,156 1,239 1,251 1,270 1,295 1,343 1,381 1,400 1,415 1,446 1,476 1,525 1,576 1,598 1,614 1,632 1,651 1,830 1,931 1,982 2,007 2,078 2,248 2,282 2,318 2,353 2,377 2,495 2,516 2,558 2,618 2,742 2,769 2,771 2,798 3,020 3,041 3,085
3625 1,077 1,099 1,121 1,144 1,167 1,191 1,281 1,296 1,312 1,356 1,403 1,428 1,448 1,466 1,495 1,587 1,607 1,632 1,657 1,675 1,690 1,710 1,891 2,023 2,048 2,075 2,148 2,330 2,370 2,394 2,426 2,543 2,573 2,598 2,642 2,759 2,784 2,808 3,059 3,088 3,109 3,130 3,177
3750 1,082 1,104 1,127 1,150 1,173 1,198 1,287 1,303 1,326 1,367 1,420 1,443 1,458 1,473 1,555 1,593 1,613 1,638 1,663 1,681 1,695 1,746 1,950 2,028 2,053 2,081 2,157 2,352 2,376 2,400 2,531 2,552 2,582 2,604 2,648 2,762 2,789 2,813 3,064 3,095 3,118 3,142 3,186
3875 1,187 1,210 1,236 1,260 1,287 1,312 1,393 1,443 1,457 1,470 1,490 1,513 1,571 1,615 1,628 1,660 1,681 1,758 1,837 1,854 1,869 1,889 2,054 2,224 2,251 2,279 2,358 2,512 2,533 2,558 2,594 2,619 2,745 2,769 2,818 3,107 3,130 3,155 3,205 3,233 3,258 3,285 3,467
4000 1,205 1,230 1,255 1,281 1,306 1,334 1,414 1,467 1,485 1,495 1,517 1,621 1,632 1,643 1,657 1,691 1,714 1,792 1,870 1,887 1,902 1,946 2,136 2,261 2,287 2,314 2,394 2,551 2,576 2,600 2,736 2,761 2,789 2,811 2,860 3,155 3,177 3,205 3,249 3,285 3,307 3,471 3,518
4125 1,231 1,256 1,282 1,308 1,335 1,362 1,480 1,496 1,509 1,521 1,642 1,652 1,662 1,673 1,688 1,723 1,800 1,881 1,902 1,921 1,962 2,009 2,192 2,299 2,328 2,353 2,436 2,593 2,617 2,694 2,781 2,802 2,835 2,860 2,907 3,205 3,227 3,251 3,302 3,335 3,497 3,524 3,571
4250 1,281 1,306 1,333 1,360 1,389 1,416 1,517 1,531 1,551 1,596 1,680 1,694 1,704 1,711 1,730 1,850 1,901 1,925 1,962 2,010 2,055 2,120 2,272 2,353 2,412 2,500 2,617 2,677 2,757 2,807 2,843 2,868 2,900 2,926 2,974 3,269 3,295 3,322 3,446 3,549 3,572 3,597 3,648
4375 1,341 1,367 1,396 1,424 1,453 1,483 1,551 1,572 1,603 1,660 1,724 1,739 1,750 1,774 1,895 1,928 1,951 2,001 2,064 2,138 2,174 2,197 2,339 2,483 2,574 2,602 2,688 2,854 2,879 2,905 2,944 2,970 3,242 3,268 3,314 3,527 3,551 3,576 3,627 3,663 3,687 3,713 3,986
4500 1,370 1,398 1,427 1,456 1,486 1,516 1,579 1,633 1,693 1,731 1,767 1,782 1,799 1,862 1,937 1,973 2,006 2,058 2,114 2,193 2,223 2,247 2,457 2,600 2,629 2,659 2,747 2,914 2,940 2,965 3,129 3,157 3,310 3,334 3,383 3,597 3,622 3,649 3,700 3,737 3,761 3,902 4,064
4625 1,402 1,431 1,460 1,490 1,521 1,551 1,623 1,687 1,728 1,759 1,812 1,910 1,933 1,952 1,982 2,040 2,087 2,126 2,200 2,247 2,274 2,299 2,573 2,655 2,686 2,716 2,809 2,974 3,002 3,155 3,317 3,344 3,375 3,403 3,455 3,670 3,693 3,722 3,775 3,808 4,064 4,092 4,142
4750 1,412 1,441 1,470 1,500 1,531 1,562 1,636 1,710 1,759 1,780 1,824 1,899 1,942 1,964 1,995 2,065 2,102 2,159 2,233 2,268 2,289 2,315 2,590 2,672 2,703 2,733 2,827 2,994 3,086 3,240 3,338 3,365 3,398 3,423 3,475 3,692 3,716 3,746 3,798 3,948 4,091 4,117 4,168
4875 1,442 1,471 1,501 1,532 1,563 1,594 1,674 1,757 1,815 1,826 1,866 1,979 2,003 2,014 2,080 2,121 2,193 2,271 2,300 2,321 2,339 2,365 2,647 2,728 2,758 2,789 3,007 3,185 3,341 3,365 3,406 3,428 3,466 3,490 3,544 3,757 3,787 3,814 4,108 4,140 4,167 4,190 4,245
5000 1,620 1,652 1,687 1,721 1,756 1,791 1,814 1,900 1,984 2,026 2,114 2,132 2,150 2,184 2,225 2,261 2,297 2,330 2,355 2,374 2,430 2,539 2,712 2,856 2,949 2,980 3,078 3,388 3,415 3,441 3,478 3,505 3,542 3,569 3,847 3,986 4,131 4,159 4,213 4,251 4,278 4,306 4,467
5125 1,649 1,683 1,717 1,752 1,789 1,825 1,847 1,934 2,044 2,117 2,154 2,171 2,189 2,275 2,376 2,401 2,413 2,429 2,446 2,589 2,674 2,715 2,764 3,095 3,132 3,187 3,344 3,449 3,476 3,504 3,544 3,568 3,606 3,866 3,918 4,177 4,204 4,231 4,288 4,327 4,353 4,379 4,645
5250 1,868 1,906 1,945 1,985 2,026 2,067 2,257 2,314 2,340 2,370 2,522 2,529 2,546 2,571 2,724 2,766 2,791 2,820 2,869 2,994 3,019 3,043 3,350 3,431 3,462 3,494 3,602 3,772 3,881 3,988 4,028 4,054 4,095 4,122 4,306 4,554 4,587 4,614 4,888 4,925 4,954 4,983 5,042
5375 1,956 1,996 2,036 2,079 2,121 2,164 2,277 2,332 2,360 2,391 2,530 2,550 2,569 2,592 2,754 2,791 2,817 2,849 2,893 3,022 3,047 3,124 3,382 3,463 3,496 3,527 3,638 3,890 3,997 4,024 4,064 4,095 4,131 4,161 4,348 4,595 4,626 4,657 4,930 4,973 4,999 5,027 5,090
5500 2,092 2,135 2,179 2,224 2,269 2,315 2,326 2,374 2,433 2,512 2,574 2,594 2,643 2,729 2,798 2,838 2,867 2,929 3,036 3,080 3,103 3,186 3,442 3,525 3,595 3,665 3,853 4,047 4,075 4,104 4,211 4,241 4,281 4,477 4,534 4,798 4,826 4,968 5,025 5,065 5,095 5,248 5,309
5625 2,125 2,168 2,212 2,257 2,303 2,350 2,361 2,426 2,507 2,578 2,629 2,710 2,776 2,805 2,845 2,886 2,987 3,093 3,112 3,140 3,156 3,254 3,500 3,667 3,776 3,807 3,923 4,124 4,153 4,249 4,358 4,386 4,637 4,667 4,725 4,995 5,027 5,054 5,118 5,159 5,519 5,528 5,546
5750 2,134 2,179 2,223 2,268 2,315 2,362 2,380 2,432 2,515 2,592 2,644 2,730 2,792 2,818 2,860 2,938 3,039 3,109 3,134 3,154 3,208 3,306 3,518 3,683 3,794 3,826 3,944 4,144 4,206 4,301 4,380 4,516 4,662 4,688 4,747 5,021 5,051 5,079 5,142 5,351 5,546 5,555 5,539
5875 2,157 2,201 2,246 2,292 2,338 2,386 2,404 2,452 2,535 2,620 2,672 2,778 2,820 2,846 2,888 3,006 3,108 3,140 3,179 3,238 3,312 3,375 3,555 3,758 3,830 3,863 3,982 4,187 4,280 4,376 4,533 4,669 4,708 4,733 4,794 5,070 5,099 5,130 5,192 5,568 5,598 5,609 5,593
6000 2,186 2,230 2,277 2,323 2,371 2,419 2,444 2,484 2,568 2,654 2,710 2,830 2,859 2,885 2,930 3,123 3,151 3,185 3,229 3,338 3,396 3,422 3,605 3,850 3,884 3,917 4,038 4,307 4,403 4,434 4,700 4,729 4,768 4,797 4,861 5,134 5,164 5,196 5,600 5,641 5,668 5,678 5,700
Калькулятор промислових воріт

Ви можете самостійно розрахувати приблизний бюджет на купівлю за допомогою нашого калькулятора.

Розрахувати вартість
Калькулятор
Отримайте точні ціни на виріб

З урахуванням доставки й монтажу виробу ціну підкаже консультант. Телефонуйте:

Не знаєте, який розмір виробу потрібний?

Вам допоможе замірник, який урахує всі нюанси й назве остаточну вартість.

Зовнішній вигляд
Типи профілю
Палітра

Стандартна

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • RAL 8017
  • ADS703

колір доступний тільки для серії ProPlus

Стандартна

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 9006
  • RAL 9007
  • RAL 9016
  • RAL 8017
  • ADS703
  • RAL 6005

колір доступний тільки для серії ProPlus

  • Висока якість

    промислові ворота ALUTECH фарбуються в заводських умовах на спеціалізованому обладнанні

  • Величезний вибір кольорів

    колір воріт підбирається для кожного об'єкта індивідуально з 200+ варіантів RAL або DB

  • Унікальний захист ПУР-ПА

    покриття із частками поліаміду перешкоджає вицвітанню, стиранню й утворенню корозії

Варіанти керування

Привід «АЛЮТЕХ» + 2 пульта керування

Швидкісна автоматика для керування гаражними воротами з максимальною площею рухомої частини до 18,6 м².

від €375
Привід «АЛЮТЕХ» + 2 пульта керування
Ручне керування

Ручне керування

На полотні воріт установлюють ручку для піднімання-опускання, на масивних воротах — блок або ланцюговий редуктор. Ворота зручні у використанні: вага навіть габаритних конструкцій оптимально збалансована пружинами. Так, ви докладаєте мінімальних зусиль для керування.

Додаткові аксесуари
Вбудована хвіртка
Вбудована хвіртка
Вбудована хвіртка

для зручного й швидкого входу-виходу. Економія ресурсу воріт, збільшення їх терміну служби

Вікна, панорамні панелі
Вікна, панорамні панелі
Вікна, панорамні панелі

для природнього освітлення гаража, створення індивідуального дизайну воріт і комбінації з елементами фасаду

Бічні двері
Бічні двері
Бічні двері

для окремого входу-виходу. Гармонійно поєднуються з воротами, надаючи фасаду будинку завершений вигляд

Вентиляційні решітки
Вентиляційні решітки
Вентиляційні решітки

провітрювання й регулювання рівня вологості всередині приміщень

Ригельний замок
Ригельний замок
Ригельний замок

надійне запирання воріт зсередини й зовні

Комплект для особливо вологих приміщень
Комплект для особливо вологих приміщень
Комплект для особливо вологих приміщень

підвищення стійкості до корозії для збереження вигляду й функціональності воріт в умовах високої вологості

Комплект посилювальних профілів
Комплект посилювальних профілів
Комплект посилювальних профілів

підвищення вітростійкості воріт, додавання додаткової жорсткості конструкції

Замки «анти-панік»
Замки «анти-панік»
Замки «анти-панік»

для евакуації із приміщень в екстрених ситуаціях

Система захисту від піддомкрачування
Система захисту від піддомкрачування
Система захисту від піддомкрачування

безпека майна, захист від проникнення зловмисників

Часті питання
  • Як зробити натяжку пружини при спрацьованому стопорі заскочної муфти на валу промислових секційних воріт?

    Перед натягненням пружин необхідно переконатися в тому, що клямка заскочної муфти заблокована за допомогою штифта (дроту, гвіздка). Після накручування пружин і перевірки балансування воріт слід витягнути штифт, що блокує клямку.

    У разі якщо сталося спрацьовування заскочної муфти при натягненні пружин, для звільнення клямки необхідно провернути пружину від себе (до стіни) на кут, достатній для звільнення клямки. Клямку відвести до отвору для фіксувального штифта в кронштейні заскочної муфти і заблокувати за допомогою штифта. Виконати натягнення пружин, перевірити балансування воріт і витягнути штифт.

  • Де розміщувати стопорні кільця на гаражних і промислових воротах?

    Призначення стопорних кілець - запобігти зміщенню валу вздовж своєї осі під час експлуатації воріт.

    Стопорні кільця на гаражних воротах встановлюються з двох сторін проміжного кронштейна на відстані 1‑2 мм до внутрішньої обойми підшипника кронштейна.

    На промислових воротах стопорні кільця встановлюються з двох сторін проміжного кронштейна на відстані 1‑2 мм до внутрішньої обойми підшипника кронштейна. Стопорні кільця також можуть бути встановлені із зовнішнього боку бічних установних кронштейнів, закріплених до опорних стійок, на відстані 1‑2 мм від обойми підшипника кронштейна.

  • Чи однакова товщина панелей на гаражних і промислових воротах?

    Товщина панелей секційних воріт «АЛЮТЕХ» дорівнює 45 мм. Під час виробництва гаражних і промислових воріт використовується однакова панель.

  • Чи встановлюються в промислових воротах з електроприводом мікровимикачі на облаштування захисту від поломки пружини і обриву троса?

    Мікровимикачі, що вимикають електропривод у разі поломки пружини або обриву троса, входять до стандартного комплекту промислових воріт «АЛЮТЕХ» і поставляються без додаткової надбавки до ціни.

    Проте, існують особливості використання мікровимикачів.

    • У разі комплектації промислових воріт навальним електроприводом Marantec як на кронштейни заскочної муфти, так і на нижні кронштейни з облаштуванням захисту від обриву троса встановлюються мікровимикачі, що вимикають електропривод у разі виникнення аварійної ситуації (поломка пружини, обрив або зменшення натягнення троса).
    • У разі використання навального електроприводу компанії Nice мікровимикачі встановлюються тільки на нижні кронштейни з облаштуванням захисту від обриву троса. Це обумовлено таким. Під час установки навального електроприводу Nice на промислові секційні ворота на кронштейни із запобіжною заскочною муфтою мікровимикачі не встановлюються, оскільки приводи Nice мають функцію контролю перевірки зусилля, що докладається. У разі поломки пружини спрацьовує заскочна муфта, яка блокує торсійний вал, не даючи ворітному полотну опускатися. У разі перевищення певного значення зусилля, що докладається, для опускання полотна воріт електропривод автоматично вимикається.
Залишились питання?

Ми проконсультуємо вас з будь-якого питання про продукцію «АЛЮТЕХ»

Корисне відео
Наші роботи

Димерка

Монтаж: Лонга Комфорт

Потрібні були промислові ворота. Лонга комфорт саме такі встановила. Якістю задоволені
Іван

Київ

Монтаж: Лонга Комфорт

Встановили ворота на мийку. Хотіли саме з панорамною вставкою. Дуже раді що Лонга комфорт змогли запропонувати саме таке рішення
Василь

Велика Димерка

Монтаж: Лонга Комфорт

Потрібні були ворота на виробництво. Знайомі порекомендували ворота Алютех. Нам продукція дуже сподобалась. Однозначно можемо тільки рекомендувати
Андрій

Киев

Монтаж: Лонга Комфорт

Обратились в компанию Лонга комфорт и не прогадали! 

Просчитали нужные нам ворота. Приехал замерщик и грамотно объяснил как нужно подготовить проём. После чего в кратчайшие сроки ворота уже стояли у нас. Продуктом и обслуживанием остались довольны полностью!
Евгений

Киев

Монтаж: Лонга Комфорт

Дякую за оперативно встановлені ворота для нашого підприємства.

Володимир

Бровары

Монтаж: Лонга Комфорт

Це вже не перші ворота, котрі Лонга Комфорт встановлює на нашому виробництві. Все як завжди виконано бездоганно. Окрема подяка за сервісну підтримку всіх наших воріт!

Вадим
Следующий отзыв
Потрібна консультація?
Наші консультанти допоможуть з вибором і назвуть точну вартість. Телефонуйте:
Потрібна консультація?
Викликати замірника
Ми зробимо всі необхідні заміри й допоможемо визначитися з механізмом і матеріалами

Дякуємо за вашу заявку

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Викликати замірника
Нам довіряють
Медіа
Ви з Києва?
Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати
Розрахувати