Четверг | 9:00 - 18:00 |
Пятница | 9:00 - 18:00 |
Суббота | 10:00 - 14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 9:00 - 18:00 |
Вторник | 9:00 - 18:00 |
Среда | 9:00 - 18:00 |
Уникальные свойства промышленных ворот
Показатели теплоизоляции
Стойкость к коррозии
Решения для особо влажных помещений
Размерный ряд
Размеры и цены на промышленные ворота


1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 517 | 536 | 558 | 575 | 570 | 612 | 621 | 644 | 671 | 684 | 692 | 713 | 725 | 762 | 765 | 788 | 800 | 822 | 834 | 850 | 882 | 893 | 903 | 933 | 959 | 966 | 984 | 1,110 | 1,153 | 1,169 | 1,184 | 1,207 | 1,223 | 1,237 | 1,329 | 1,376 | 1,394 | 1,406 | 1,418 | 1,436 | 1,472 | 1,488 | 1,490 |
2000 | 531 | 551 | 563 | 585 | 597 | 640 | 652 | 675 | 700 | 714 | 723 | 746 | 758 | 791 | 797 | 819 | 832 | 858 | 869 | 884 | 915 | 929 | 938 | 972 | 996 | 1,004 | 1,023 | 1,095 | 1,193 | 1,208 | 1,224 | 1,251 | 1,265 | 1,281 | 1,375 | 1,420 | 1,438 | 1,453 | 1,466 | 1,482 | 1,518 | 1,534 | 1,538 |
2125 | 555 | 572 | 589 | 610 | 615 | 660 | 674 | 695 | 694 | 732 | 745 | 754 | 769 | 801 | 816 | 831 | 843 | 866 | 900 | 913 | 927 | 940 | 955 | 984 | 1,007 | 1,016 | 1,057 | 1,129 | 1,204 | 1,221 | 1,236 | 1,261 | 1,283 | 1,300 | 1,443 | 1,447 | 1,452 | 1,453 | 1,500 | 1,517 | 1,533 | 1,587 | 1,606 |
2250 | 576 | 591 | 609 | 625 | 630 | 671 | 694 | 713 | 733 | 760 | 765 | 779 | 769 | 822 | 841 | 855 | 868 | 865 | 927 | 938 | 955 | 971 | 984 | 985 | 1,008 | 1,051 | 1,076 | 1,162 | 1,239 | 1,256 | 1,281 | 1,278 | 1,292 | 1,305 | 1,479 | 1,498 | 1,515 | 1,515 | 1,544 | 1,561 | 1,534 | 1,595 | 1,653 |
2375 | 604 | 616 | 626 | 650 | 672 | 684 | 708 | 739 | 752 | 764 | 765 | 778 | 770 | 822 | 841 | 856 | 865 | 866 | 925 | 941 | 958 | 966 | 984 | 1,009 | 1,034 | 1,059 | 1,093 | 1,190 | 1,267 | 1,266 | 1,282 | 1,307 | 1,322 | 1,340 | 1,514 | 1,533 | 1,551 | 1,511 | 1,579 | 1,597 | 1,572 | 1,587 | 1,691 |
2500 | 604 | 625 | 646 | 671 | 709 | 731 | 732 | 764 | 793 | 801 | 819 | 836 | 854 | 869 | 884 | 900 | 935 | 935 | 978 | 992 | 1,008 | 1,025 | 1,064 | 1,094 | 1,120 | 1,130 | 1,147 | 1,266 | 1,318 | 1,337 | 1,383 | 1,414 | 1,428 | 1,447 | 1,551 | 1,570 | 1,624 | 1,626 | 1,659 | 1,678 | 1,697 | 1,715 | 1,737 |
2625 | 631 | 658 | 683 | 710 | 720 | 751 | 767 | 800 | 814 | 821 | 831 | 862 | 865 | 892 | 912 | 952 | 965 | 966 | 1,007 | 1,022 | 1,036 | 1,081 | 1,099 | 1,159 | 1,159 | 1,184 | 1,196 | 1,316 | 1,378 | 1,396 | 1,488 | 1,462 | 1,461 | 1,530 | 1,634 | 1,638 | 1,644 | 1,688 | 1,717 | 1,737 | 1,757 | 1,775 | 1,796 |
2750 | 646 | 672 | 695 | 723 | 738 | 787 | 799 | 818 | 833 | 842 | 857 | 872 | 887 | 916 | 955 | 975 | 991 | 996 | 1,034 | 1,055 | 1,066 | 1,112 | 1,129 | 1,173 | 1,199 | 1,213 | 1,228 | 1,365 | 1,451 | 1,471 | 1,523 | 1,538 | 1,547 | 1,568 | 1,671 | 1,709 | 1,723 | 1,730 | 1,760 | 1,778 | 1,796 | 1,817 | 1,841 |
2875 | 663 | 690 | 715 | 745 | 754 | 797 | 815 | 836 | 855 | 863 | 879 | 890 | 909 | 965 | 982 | 999 | 1,014 | 1,016 | 1,089 | 1,103 | 1,123 | 1,137 | 1,167 | 1,200 | 1,229 | 1,243 | 1,326 | 1,424 | 1,517 | 1,530 | 1,584 | 1,566 | 1,584 | 1,605 | 1,793 | 1,835 | 1,815 | 1,818 | 1,894 | 1,918 | 1,938 | 1,959 | 1,983 |
3000 | 687 | 711 | 735 | 763 | 808 | 854 | 858 | 873 | 890 | 912 | 950 | 981 | 998 | 1,007 | 1,031 | 1,049 | 1,065 | 1,094 | 1,137 | 1,156 | 1,167 | 1,185 | 1,227 | 1,292 | 1,322 | 1,338 | 1,349 | 1,478 | 1,578 | 1,624 | 1,644 | 1,681 | 1,700 | 1,720 | 1,892 | 1,872 | 1,892 | 1,900 | 1,979 | 1,956 | 1,978 | 2,056 | 2,078 |
3125 | 713 | 743 | 776 | 804 | 833 | 883 | 885 | 890 | 914 | 931 | 983 | 1,009 | 1,021 | 1,034 | 1,078 | 1,095 | 1,112 | 1,120 | 1,164 | 1,175 | 1,191 | 1,266 | 1,283 | 1,322 | 1,353 | 1,404 | 1,421 | 1,511 | 1,638 | 1,660 | 1,682 | 1,714 | 1,736 | 1,804 | 1,912 | 1,926 | 1,933 | 1,941 | 1,978 | 2,000 | 2,078 | 2,100 | 2,124 |
3250 | 733 | 764 | 792 | 822 | 855 | 927 | 911 | 912 | 935 | 953 | 1,001 | 1,027 | 1,035 | 1,069 | 1,102 | 1,122 | 1,141 | 1,151 | 1,181 | 1,198 | 1,243 | 1,297 | 1,321 | 1,360 | 1,381 | 1,397 | 1,455 | 1,561 | 1,651 | 1,674 | 1,784 | 1,741 | 1,796 | 1,817 | 1,979 | 1,969 | 1,990 | 1,997 | 2,034 | 2,078 | 2,100 | 2,171 | 2,255 |
3375 | 754 | 784 | 815 | 850 | 882 | 930 | 911 | 936 | 940 | 1,022 | 1,029 | 1,046 | 1,039 | 1,068 | 1,107 | 1,155 | 1,169 | 1,169 | 1,187 | 1,230 | 1,278 | 1,303 | 1,321 | 1,387 | 1,419 | 1,435 | 1,495 | 1,583 | 1,690 | 1,756 | 1,777 | 1,819 | 1,841 | 1,864 | 2,000 | 2,015 | 2,038 | 2,047 | 2,102 | 2,127 | 2,147 | 2,217 | 2,250 |
3500 | 783 | 808 | 835 | 865 | 912 | 979 | 999 | 1,019 | 1,046 | 1,093 | 1,107 | 1,147 | 1,169 | 1,171 | 1,187 | 1,205 | 1,224 | 1,245 | 1,332 | 1,353 | 1,380 | 1,397 | 1,416 | 1,489 | 1,523 | 1,543 | 1,562 | 1,702 | 1,860 | 1,883 | 1,948 | 1,995 | 2,020 | 2,043 | 2,157 | 2,165 | 2,190 | 2,222 | 2,430 | 2,483 | 2,441 | 2,594 | 2,656 |
3625 | 816 | 846 | 878 | 909 | 927 | 995 | 1,013 | 1,035 | 1,064 | 1,105 | 1,142 | 1,160 | 1,177 | 1,199 | 1,213 | 1,232 | 1,241 | 1,318 | 1,380 | 1,376 | 1,396 | 1,416 | 1,486 | 1,561 | 1,595 | 1,613 | 1,633 | 1,770 | 1,885 | 1,962 | 1,986 | 2,024 | 2,049 | 2,070 | 2,180 | 2,247 | 2,270 | 2,334 | 2,497 | 2,522 | 2,605 | 2,633 | 2,672 |
3750 | 822 | 858 | 890 | 929 | 954 | 1,021 | 1,022 | 1,064 | 1,064 | 1,112 | 1,146 | 1,191 | 1,198 | 1,204 | 1,246 | 1,267 | 1,289 | 1,335 | 1,394 | 1,415 | 1,431 | 1,453 | 1,503 | 1,600 | 1,600 | 1,656 | 1,677 | 1,822 | 1,886 | 2,006 | 2,032 | 2,071 | 2,098 | 2,117 | 2,295 | 2,296 | 2,428 | 2,435 | 2,606 | 2,632 | 2,663 | 2,729 | 2,769 |
3875 | 845 | 878 | 910 | 944 | 996 | 1,025 | 1,039 | 1,073 | 1,081 | 1,125 | 1,175 | 1,181 | 1,208 | 1,221 | 1,269 | 1,292 | 1,305 | 1,358 | 1,409 | 1,438 | 1,458 | 1,487 | 1,520 | 1,581 | 1,618 | 1,662 | 1,739 | 1,857 | 1,984 | 2,004 | 2,085 | 2,129 | 2,147 | 2,176 | 2,275 | 2,366 | 2,523 | 2,535 | 2,698 | 2,721 | 2,671 | 2,698 | 2,842 |
4000 | 865 | 900 | 933 | 972 | 1,008 | 1,083 | 1,106 | 1,142 | 1,170 | 1,204 | 1,256 | 1,294 | 1,315 | 1,338 | 1,354 | 1,379 | 1,406 | 1,449 | 1,530 | 1,533 | 1,568 | 1,590 | 1,651 | 1,694 | 1,760 | 1,816 | 1,865 | 1,990 | 2,121 | 2,143 | 2,219 | 2,270 | 2,260 | 2,363 | 2,677 | 2,692 | 2,701 | 2,759 | 2,869 | 2,833 | 2,860 | 2,885 | 2,951 |
4125 | 900 | 932 | 970 | 1,005 | 1,027 | 1,102 | 1,153 | 1,207 | 1,218 | 1,225 | 1,266 | 1,315 | 1,338 | 1,362 | 1,381 | 1,445 | 1,467 | 1,475 | 1,538 | 1,574 | 1,595 | 1,660 | 1,679 | 1,750 | 1,759 | 1,871 | 1,892 | 2,081 | 2,156 | 2,178 | 2,262 | 2,267 | 2,396 | 2,687 | 2,802 | 2,759 | 2,784 | 2,798 | 2,910 | 2,874 | 2,898 | 2,936 | 3,000 |
4250 | 909 | 947 | 984 | 1,025 | 1,060 | 1,121 | 1,163 | 1,220 | 1,228 | 1,233 | 1,277 | 1,327 | 1,354 | 1,375 | 1,402 | 1,462 | 1,486 | 1,498 | 1,572 | 1,590 | 1,615 | 1,679 | 1,711 | 1,742 | 1,780 | 1,894 | 1,918 | 2,104 | 2,235 | 2,262 | 2,297 | 2,388 | 2,526 | 2,713 | 2,743 | 2,787 | 2,820 | 2,830 | 2,944 | 2,906 | 2,937 | 2,967 | 3,039 |
4375 | 932 | 971 | 1,008 | 1,051 | 1,075 | 1,137 | 1,179 | 1,210 | 1,233 | 1,245 | 1,297 | 1,352 | 1,375 | 1,397 | 1,427 | 1,485 | 1,511 | 1,530 | 1,591 | 1,618 | 1,682 | 1,690 | 1,722 | 1,773 | 1,811 | 1,926 | 1,952 | 2,132 | 2,270 | 2,252 | 2,377 | 2,421 | 2,659 | 2,751 | 2,830 | 2,847 | 2,863 | 2,876 | 2,990 | 2,953 | 2,983 | 3,068 | 3,103 |
4500 | 951 | 986 | 1,027 | 1,070 | 1,142 | 1,175 | 1,246 | 1,254 | 1,266 | 1,346 | 1,371 | 1,395 | 1,383 | 1,449 | 1,501 | 1,524 | 1,533 | 1,572 | 1,681 | 1,701 | 1,708 | 1,745 | 1,840 | 1,953 | 2,000 | 2,021 | 2,059 | 2,236 | 2,338 | 2,387 | 2,772 | 2,824 | 2,854 | 2,871 | 2,970 | 2,980 | 2,988 | 3,057 | 3,110 | 3,145 | 3,104 | 3,133 | 3,238 |
4625 | 998 | 1,033 | 1,071 | 1,107 | 1,146 | 1,261 | 1,314 | 1,352 | 1,346 | 1,386 | 1,466 | 1,519 | 1,523 | 1,568 | 1,610 | 1,648 | 1,672 | 1,719 | 1,743 | 1,788 | 1,842 | 1,908 | 1,932 | 2,001 | 2,002 | 2,085 | 2,109 | 2,448 | 2,717 | 2,751 | 2,872 | 2,885 | 2,914 | 2,947 | 3,047 | 3,051 | 3,129 | 3,144 | 3,197 | 3,236 | 3,266 | 3,297 | 3,335 |
4750 | 1,001 | 1,040 | 1,083 | 1,128 | 1,163 | 1,253 | 1,332 | 1,371 | 1,395 | 1,414 | 1,482 | 1,514 | 1,562 | 1,591 | 1,625 | 1,672 | 1,697 | 1,745 | 1,790 | 1,844 | 1,867 | 1,936 | 1,962 | 2,008 | 2,098 | 2,117 | 2,215 | 2,448 | 2,752 | 2,784 | 2,898 | 2,920 | 2,950 | 2,983 | 3,085 | 3,084 | 3,104 | 3,123 | 3,172 | 3,205 | 3,237 | 3,373 | 3,409 |
4875 | 1,022 | 1,064 | 1,104 | 1,147 | 1,185 | 1,253 | 1,338 | 1,394 | 1,421 | 1,431 | 1,466 | 1,540 | 1,633 | 1,574 | 1,608 | 1,701 | 1,724 | 1,793 | 1,796 | 1,865 | 1,897 | 1,967 | 1,992 | 2,080 | 2,021 | 2,114 | 2,253 | 2,477 | 2,724 | 2,872 | 2,972 | 2,953 | 2,988 | 3,023 | 3,094 | 3,111 | 3,148 | 3,164 | 3,216 | 3,247 | 3,385 | 3,414 | 3,458 |
5000 | 1,046 | 1,084 | 1,128 | 1,173 | 1,216 | 1,289 | 1,376 | 1,414 | 1,444 | 1,515 | 1,569 | 1,640 | 1,654 | 1,688 | 1,749 | 1,758 | 1,780 | 1,824 | 1,919 | 1,946 | 1,968 | 1,997 | 2,084 | 2,109 | 2,185 | 2,257 | 2,275 | 2,666 | 2,875 | 2,904 | 2,972 | 3,059 | 3,026 | 3,060 | 3,139 | 3,158 | 3,185 | 3,278 | 3,334 | 3,394 | 3,428 | 3,465 | 3,488 |
5125 | 1,128 | 1,169 | 1,186 | 1,227 | 1,271 | 1,365 | 1,418 | 1,469 | 1,503 | 1,520 | 1,642 | 1,708 | 1,745 | 1,760 | 1,830 | 1,867 | 1,872 | 1,900 | 1,943 | 1,978 | 2,024 | 2,053 | 2,099 | 2,195 | 2,240 | 2,347 | 2,374 | 2,680 | 2,958 | 2,989 | 3,042 | 3,107 | 3,144 | 3,175 | 3,251 | 3,279 | 3,369 | 3,349 | 3,433 | 3,502 | 3,539 | 3,552 | 3,602 |
5250 | 1,158 | 1,197 | 1,208 | 1,254 | 1,300 | 1,360 | 1,411 | 1,458 | 1,496 | 1,504 | 1,633 | 1,698 | 1,735 | 1,750 | 1,818 | 1,859 | 1,861 | 1,888 | 1,957 | 1,992 | 2,055 | 2,080 | 2,106 | 2,207 | 2,253 | 2,361 | 2,386 | 2,717 | 2,988 | 3,040 | 3,074 | 3,157 | 3,188 | 3,222 | 3,343 | 3,360 | 3,433 | 3,504 | 3,558 | 3,635 | 3,707 | 3,741 | 3,871 |
5375 | 1,184 | 1,221 | 1,232 | 1,277 | 1,322 | 1,382 | 1,435 | 1,482 | 1,522 | 1,530 | 1,662 | 1,723 | 1,767 | 1,778 | 1,849 | 1,889 | 1,889 | 1,918 | 2,037 | 2,110 | 2,116 | 2,130 | 2,225 | 2,255 | 2,266 | 2,391 | 2,402 | 2,765 | 3,092 | 3,149 | 3,169 | 3,259 | 3,266 | 3,284 | 3,454 | 3,531 | 3,695 | 3,709 | 3,755 | 3,729 | 3,897 | 3,922 | 3,954 |
5500 | 1,200 | 1,243 | 1,288 | 1,332 | 1,379 | 1,443 | 1,489 | 1,544 | 1,584 | 1,592 | 1,728 | 1,793 | 1,839 | 1,853 | 1,928 | 1,962 | 1,968 | 1,995 | 2,123 | 2,124 | 2,134 | 2,207 | 2,247 | 2,264 | 2,280 | 2,404 | 2,466 | 2,791 | 3,124 | 3,182 | 3,202 | 3,295 | 3,304 | 3,329 | 3,502 | 3,684 | 3,859 | 3,918 | 3,977 | 4,107 | 4,142 | 4,266 | 4,362 |
5625 | 1,251 | 1,293 | 1,306 | 1,353 | 1,397 | 1,458 | 1,504 | 1,559 | 1,600 | 1,614 | 1,750 | 1,812 | 1,858 | 1,872 | 1,954 | 1,988 | 1,991 | 2,018 | 2,157 | 2,157 | 2,166 | 2,239 | 2,281 | 2,303 | 2,315 | 2,442 | 2,471 | 2,843 | 3,236 | 3,231 | 3,367 | 3,398 | 3,415 | 3,461 | 3,646 | 3,876 | 3,946 | 4,057 | 4,085 | 4,081 | 4,344 | 4,365 | 4,408 |
5750 | 1,265 | 1,313 | 1,329 | 1,381 | 1,423 | 1,485 | 1,533 | 1,585 | 1,625 | 1,642 | 1,777 | 1,842 | 1,887 | 1,908 | 1,985 | 2,028 | 2,031 | 2,062 | 2,193 | 2,197 | 2,205 | 2,280 | 2,326 | 2,351 | 2,363 | 2,490 | 2,508 | 2,872 | 3,284 | 3,282 | 3,394 | 3,449 | 3,470 | 3,501 | 3,721 | 3,917 | 3,998 | 4,093 | 4,122 | 4,234 | 4,373 | 4,420 | 4,446 |
5875 | 1,304 | 1,349 | 1,360 | 1,403 | 1,451 | 1,511 | 1,559 | 1,609 | 1,653 | 1,671 | 1,809 | 1,871 | 1,917 | 1,940 | 2,017 | 2,061 | 2,064 | 2,099 | 2,231 | 2,233 | 2,249 | 2,325 | 2,372 | 2,386 | 2,404 | 2,535 | 2,530 | 2,967 | 3,278 | 3,339 | 3,449 | 3,476 | 3,511 | 3,566 | 3,755 | 3,957 | 4,096 | 4,128 | 4,172 | 4,305 | 4,440 | 4,461 | 4,545 |
6000 | 1,335 | 1,377 | 1,417 | 1,463 | 1,511 | 1,570 | 1,620 | 1,676 | 1,715 | 1,738 | 1,882 | 1,946 | 1,995 | 2,016 | 2,101 | 2,143 | 2,149 | 2,185 | 2,321 | 2,326 | 2,337 | 2,423 | 2,470 | 2,483 | 2,502 | 2,638 | 2,700 | 3,002 | 3,393 | 3,456 | 3,486 | 3,517 | 3,553 | 3,604 | 3,795 | 4,000 | 4,119 | 4,152 | 4,219 | 4,427 | 4,491 | 4,512 | 4,594 |
Калькулятор промышленных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
C учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Стандартная
Стандартная
-
Почему не рекомендуется устанавливать ворота «АЛЮТЕХ» темных цветов на солнечной стороне здания?
Причина заключается в сильном нагреве поверхности. Темные цвета «притягивают» к себе солнечные лучи, в результате такие поверхности нагреваются сильнее светлых при одинаковой температуре воздуха. Ворота — не исключение. Существенная разница (40 °С и более) между температурой внутренней и наружной поверхностей может привести к выгибанию секций и нарушению работоспособности. Поэтому мы не рекомендуем устанавливать ворота темных оттенков на солнечной стороне зданий.
Если для гармоничного вида фасада здания необходимы темные ворота — рекомендуем дополнительно заказать комплект усиливающих профилей, особенно при ширине конструкции более 3,5 м. Данная опция будет полезна и при эксплуатации ворот в регионах с высокой ветровой нагрузкой (приморские или степные районы) или в отапливаемых помещениях при низких температурах воздуха снаружи.
-
Как работает и сколько стоит защита от падения полотна?
Защита от падения полотна предотвращает повреждение автотранспорта, людей и имущества, которые находятся в зоне работы ворот в случае поломки балансировочных пружин, при уменьшении натяжения или обрыве тросов.
В первом случае защита от падения полотна обеспечивается благодаря специальным устройствам — храповым муфтам. При поломке пружины храповая муфта мгновенно блокирует движение вала, что приводит к полной остановке ворот.
Во втором случае — при уменьшении натяжения или обрыве тросов — остановка полотна обеспечивается благодаря нижним кронштейнам, которые врезаются в направляющие ворот.
Храповые муфты для каждой пружины и нижние кронштейны с устройством защиты от падения полотна входят в стандартную комплектацию ворот «АЛЮТЕХ», т.е. поставляются без наценки. Наличие в конструкции ворот таких механизмов гарантирует соответствие требованиям европейских норм безопасности EN 12604 и EN 12453.
Высокий уровень безопасности конструкций обеспечивает защиту персонала и имущества в процессе эксплуатации.
-
Как часто проводится сервисное обслуживание промышленных ворот?
В ходе эксплуатации ворот необходимо 1 раз в год вызывать представителей дилера для выполнения сервисного обслуживания — это обязательное условие сохранения гарантии на изделие. Сервисное обслуживание ворот, эксплуатируемых в особых условиях, должно проводиться не реже одного раза в 3 месяца. К особым условиям эксплуатации относятся:
- помещения с повышенной влажностью и/или агрессивной средой;
- помещения с интенсивностью использования более 5 циклов в день;
- сложные климатические условия (высокие ветровые нагрузки, районы с продолжи-тельным — более 6 месяцев — периодом воздействия отрицательных температур).
Решения для любых целей

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
