Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг |
Внешний вид
Профили и цвета
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

Помочь с выбором?
Ваш персональный менеджер подберет подходящее решение, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.
в санузле
-
Ленточный привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 15 кг.
наличие уточняйте у менеджера
-
Шнуровой редукторный привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 20 кг.
наличие уточняйте у менеджера
-
Воротковый привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 35 кг.
наличие уточняйте у менеджера
-
Пружинно-инерционный механизм
Для управления сантехническими роллетами весом до 80 кг.




Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор роллет

Каталог роллет



800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 83 | 87 | 92 | 95 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 | 122 | 126 | 131 | 135 | 140 | 144 | 149 | - | - | - |
500 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 135 | 141 | 146 | 151 | 156 | 160 | - | - | - |
600 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 | 139 | 144 | 149 | 155 | 160 | 167 | 172 | 176 | - | - | - |
700 | 99 | 105 | 111 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 148 | 153 | 158 | 164 | 172 | 179 | 185 | 190 | - | - | - |
800 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 136 | 142 | 149 | 156 | 161 | 170 | 176 | 182 | 189 | 195 | 202 | - | - | - |
900 | 111 | 117 | 124 | 131 | 139 | 146 | 152 | 159 | 169 | 176 | 183 | 189 | 196 | 204 | 211 | 217 | - | - | - |
1000 | 115 | 122 | 131 | 138 | 145 | 152 | 162 | 169 | 177 | 185 | 192 | 199 | 206 | 214 | 221 | 229 | - | - | - |
1100 | 122 | 131 | 139 | 146 | 155 | 165 | 172 | 180 | 189 | 197 | 204 | 212 | 221 | 230 | 236 | 243 | - | - | - |
1200 | 131 | 140 | 149 | 158 | 168 | 177 | 185 | 194 | 204 | 212 | 221 | 230 | 237 | 247 | 256 | 264 | - | - | - |
1300 | 138 | 147 | 157 | 167 | 177 | 186 | 196 | 205 | 215 | 225 | 232 | 242 | 251 | 261 | 271 | 280 | - | - | - |
1400 | 142 | 152 | 164 | 174 | 184 | 194 | 203 | 212 | 224 | 232 | 241 | 251 | 261 | 272 | 282 | 292 | - | - | - |
1500 | 149 | 159 | 172 | 182 | 193 | 203 | 213 | 224 | 234 | 244 | 255 | 265 | 275 | 287 | 297 | 308 | - | - | - |
1600 | 154 | 167 | 178 | 188 | 200 | 211 | 221 | 230 | 243 | 253 | 264 | 275 | 285 | 298 | 312 | 323 | - | - | - |
1700 | 159 | 172 | 184 | 194 | 206 | 218 | 228 | 239 | 251 | 262 | 274 | 284 | 295 | 312 | 324 | 333 | - | - | - |
1800 | 167 | 179 | 191 | 203 | 215 | 226 | 238 | 249 | 263 | 275 | 286 | 298 | 314 | 327 | 339 | 349 | - | - | - |
1900 | 172 | 185 | 197 | 209 | 221 | 232 | 245 | 257 | 271 | 283 | 295 | 311 | 324 | 338 | 348 | 360 | - | - | - |
2000 | 182 | 194 | 208 | 221 | 233 | 246 | 259 | 272 | 286 | 300 | 317 | 330 | 343 | 357 | 369 | 402 | - | - | - |
2100 | 186 | 200 | 213 | 227 | 239 | 253 | 266 | 280 | 294 | 312 | 326 | 339 | 353 | 367 | 400 | 413 | - | - | - |
2200 | 193 | 207 | 221 | 234 | 248 | 263 | 276 | 291 | 311 | 325 | 338 | 353 | 367 | 401 | 415 | 429 | - | - | - |
2300 | 197 | 212 | 227 | 239 | 255 | 269 | 284 | 299 | 319 | 333 | 347 | 363 | 407 | 425 | 440 | 455 | - | - | - |
2400 | 203 | 218 | 231 | 246 | 262 | 276 | 292 | 311 | 327 | 342 | 357 | 372 | 417 | 435 | 451 | 466 | - | - | - |
2500 | 216 | 232 | 247 | 263 | 280 | 296 | 316 | 332 | 350 | 366 | 382 | 415 | 431 | 450 | 466 | 482 | - | - | - |
2600 | 221 | 236 | 252 | 269 | 286 | 302 | 323 | 340 | 358 | 374 | 408 | 425 | 441 | 461 | 477 | 494 | - | - | - |
2700 | 227 | 243 | 260 | 277 | 295 | 317 | 334 | 351 | 370 | 387 | 420 | 438 | 455 | 475 | 492 | 510 | - | - | - |
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 130 | 133 | 137 | 140 | 144 | 154 | 156 | 160 | 164 | 167 | 177 | 180 | 183 | 187 | 191 | 200 | - | - | - |
500 | 137 | 140 | 145 | 149 | 153 | 163 | 167 | 172 | 175 | 180 | 190 | 194 | 198 | 202 | 207 | 217 | - | - | - |
600 | 141 | 146 | 150 | 155 | 160 | 170 | 174 | 179 | 183 | 189 | 199 | 203 | 208 | 212 | 218 | 227 | - | - | - |
700 | 147 | 153 | 158 | 164 | 169 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 211 | 217 | 222 | 227 | 233 | 244 | - | - | - |
800 | 153 | 158 | 164 | 169 | 175 | 187 | 192 | 198 | 203 | 209 | 220 | 227 | 232 | 237 | 244 | 254 | - | - | - |
900 | 159 | 165 | 172 | 178 | 184 | 196 | 202 | 209 | 215 | 221 | 234 | 240 | 246 | 253 | 259 | 271 | - | - | - |
1000 | 164 | 171 | 177 | 184 | 191 | 203 | 210 | 217 | 224 | 230 | 243 | 250 | 256 | 263 | 270 | 282 | - | - | - |
1100 | 169 | 177 | 184 | 192 | 200 | 211 | 218 | 227 | 234 | 242 | 254 | 261 | 268 | 276 | 283 | 295 | - | - | - |
1200 | 176 | 184 | 192 | 200 | 209 | 221 | 229 | 237 | 245 | 254 | 266 | 274 | 282 | 290 | 299 | 311 | - | - | - |
1300 | 181 | 189 | 198 | 207 | 215 | 228 | 236 | 245 | 254 | 263 | 275 | 284 | 292 | 301 | 309 | 323 | - | - | - |
1400 | 187 | 197 | 206 | 215 | 225 | 238 | 247 | 256 | 266 | 275 | 289 | 298 | 307 | 317 | 326 | 339 | - | - | - |
1500 | 192 | 201 | 211 | 221 | 231 | 245 | 254 | 264 | 274 | 283 | 298 | 308 | 317 | 326 | 336 | 351 | - | - | - |
1600 | 199 | 209 | 219 | 229 | 240 | 254 | 265 | 275 | 286 | 296 | 310 | 321 | 331 | 342 | 352 | 367 | - | - | - |
1700 | 203 | 214 | 225 | 236 | 246 | 262 | 272 | 283 | 294 | 305 | 319 | 330 | 341 | 352 | 362 | 376 | - | - | - |
1800 | 212 | 224 | 236 | 247 | 259 | 274 | 286 | 298 | 309 | 321 | 337 | 348 | 360 | 371 | 383 | 398 | - | - | - |
1900 | 218 | 229 | 241 | 254 | 265 | 281 | 294 | 306 | 317 | 330 | 346 | 358 | 371 | 382 | 393 | 409 | - | - | - |
2000 | 224 | 236 | 249 | 262 | 274 | 291 | 304 | 317 | 329 | 342 | 359 | 371 | 384 | 397 | 408 | 425 | - | - | - |
2100 | 228 | 242 | 254 | 268 | 281 | 299 | 311 | 325 | 337 | 351 | 368 | 381 | 395 | 407 | 419 | 436 | - | - | - |
2200 | 239 | 253 | 267 | 281 | 295 | 313 | 326 | 341 | 354 | 369 | 387 | 400 | 415 | 426 | 441 | 459 | - | - | - |
2300 | 245 | 260 | 274 | 290 | 304 | 323 | 337 | 352 | 366 | 380 | 399 | 414 | 428 | 442 | 456 | 475 | - | - | - |
2400 | 251 | 265 | 281 | 295 | 310 | 329 | 344 | 360 | 374 | 389 | 408 | 424 | 438 | 452 | 467 | 486 | - | - | - |
2500 | 257 | 272 | 288 | 304 | 319 | 339 | 355 | 371 | 386 | 402 | 422 | 437 | 452 | 467 | 527 | 548 | - | - | - |
2600 | 262 | 278 | 294 | 309 | 326 | 346 | 362 | 379 | 394 | 410 | 431 | 447 | 461 | 522 | 538 | 559 | - | - | - |
2700 | 268 | 285 | 301 | 318 | 335 | 356 | 372 | 389 | 406 | 423 | 443 | 461 | 520 | 537 | 554 | 575 | - | - | - |
2800 | 273 | 290 | 308 | 325 | 342 | 363 | 380 | 398 | 415 | 432 | 452 | 513 | 530 | 547 | 565 | 587 | - | - | - |
2900 | 280 | 298 | 315 | 333 | 351 | 372 | 390 | 408 | 426 | 443 | 508 | 526 | 544 | 562 | 580 | 603 | - | - | - |
3000 | 284 | 302 | 321 | 339 | 357 | 380 | 398 | 416 | 434 | 462 | 517 | 536 | 554 | 573 | 591 | 614 | - | - | - |
Определим подходящий размер сантехнических рольставней. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы