Преимущества серии
Ворота AluTrend способствуют притоку естественного освещения в помещение, тем самым визуально увеличивая его пространство. Кроме того, они гармонично сочетаются с экстерьером здания
Долговечная эксплуатация

базовый ресурс пружин — 25 000 циклов
опционально может быть увеличен до 100 000

Рациональная экономия

отличная функциональность по разумной цене

Европейские стандарты безопасности

ворота соответствуют международным требованиям безопасности EN 12604 и EN 12453

Защита от коррозии

панели из алюминия не подвержены воздействию окружающей среды

9 стандартных оттенков
9 стандартных оттенков

9 стандартных оттенков
возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL

10 лет гарантии от коррозии
10 лет гарантии от коррозии

первозданный внешний вид и функциональность ворот на длительный период

Ворота AluTrend - идеальный вариант для поклонников хорошего дизайна и безукоризненного внешнего вида

Выбирая панорамные ворота AluTrend, вы находите оптимальный компромисс между стилем, качеством и стоимостью. Конструкции соответствуют европейским стандартам безопасности, они функциональны в использовании и при этом предлагаются в широкой цветовой гамме.

Ворота AluTrend - идеальный вариант для поклонников хорошего дизайна и безукоризненного внешнего вида

AluTrend идеально подходят

  • Автосалоны

    выгодная демонстрация автопарка салона круглые сутки

  • Промышленные предприятия

    естественное освещение помещений обеспечивает комфортные условия труда и экономию электроэнергии

  • Пожарные депо

    оперативный въезд-выезд, возможность автоматического и ручного управления, наличие разблокировки в экстренных ситуациях

Популярные готовые решения
АЛП
АЛП
Ширина, мм
Высота, мм
2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000 6125 6250 6375 6500 6625 6750 6875 7000
1875 1,361 1,408 1,453 1,500 1,560 1,625 1,681 1,718 1,777 1,832 1,902 1,940 2,000 2,050 2,118 2,162 2,212 2,285 2,333 2,377 2,454 2,515 2,558 2,610 2,677 2,774 2,811 2,848 2,908 2,941 2,978 3,197 3,304 3,347 3,378 3,408 3,450 3,533 3,571 3,577
2000 1,419 1,467 1,515 1,558 1,625 1,693 1,747 1,791 1,852 1,903 1,983 2,020 2,086 2,133 2,204 2,250 2,309 2,379 2,433 2,476 2,555 2,619 2,664 2,721 2,792 2,890 2,928 2,965 3,025 3,065 3,100 3,331 3,443 3,485 3,519 3,552 3,596 3,680 3,720 3,727
2125 1,473 1,548 1,596 1,682 1,756 1,802 1,835 1,890 1,936 2,017 2,069 2,126 2,179 2,233 2,299 2,379 2,435 2,487 2,542 2,595 2,670 2,742 2,789 2,878 2,938 2,978 3,020 3,056 3,111 3,172 3,213 3,563 3,577 3,585 3,596 3,710 3,752 3,792 3,923 3,968
2250 1,522 1,606 1,685 1,745 1,826 1,876 1,917 1,995 2,045 2,101 2,153 2,212 2,267 2,358 2,422 2,478 2,540 2,592 2,650 2,705 2,819 2,890 2,943 3,001 3,021 3,059 3,100 3,163 3,323 3,358 3,399 3,658 3,703 3,747 3,747 3,817 3,944 3,990 4,032 4,082
2375 1,594 1,698 1,746 1,832 1,891 1,939 1,995 2,068 2,118 2,178 2,240 2,295 2,383 2,441 2,515 2,573 2,635 2,695 2,753 2,849 2,930 3,001 3,056 3,114 3,127 3,133 3,295 3,331 3,403 3,441 3,485 3,744 3,790 3,834 3,923 3,991 4,040 4,089 4,132 4,180
2500 1,637 1,737 1,807 1,876 1,958 2,017 2,068 2,124 2,201 2,261 2,325 2,415 2,474 2,540 2,609 2,670 2,735 2,836 2,897 2,959 3,043 3,121 3,178 3,241 3,295 3,331 3,378 3,421 3,494 3,530 3,577 3,834 3,884 4,017 4,024 4,096 4,147 4,195 4,237 4,290
2625 1,746 1,841 1,895 1,989 2,053 2,118 2,169 2,250 2,316 2,422 2,475 2,542 2,606 2,669 2,753 2,860 2,916 2,987 3,053 3,111 3,209 3,289 3,409 3,475 3,539 3,584 3,629 3,677 3,752 3,794 3,985 4,247 4,260 4,275 4,392 4,464 4,520 4,568 4,616 4,674
2750 1,793 1,903 1,961 2,055 2,124 2,185 2,242 2,328 2,441 2,507 2,565 2,631 2,698 2,765 2,890 2,959 3,024 3,095 3,160 3,232 3,388 3,472 3,535 3,601 3,626 3,671 3,720 3,765 3,908 4,024 4,074 4,347 4,452 4,489 4,499 4,583 4,623 4,679 4,732 4,785
2875 1,849 1,962 2,061 2,122 2,189 2,258 2,316 2,454 2,521 2,589 2,649 2,720 2,792 2,901 2,987 3,056 3,128 3,198 3,266 3,403 3,498 3,590 3,654 3,726 3,772 3,827 3,870 3,913 4,068 4,118 4,173 4,435 4,534 4,594 4,600 4,686 4,742 4,785 4,838 4,901
3000 1,935 2,076 2,130 2,181 2,250 2,325 2,435 2,500 2,595 2,669 2,730 2,845 2,915 2,990 3,082 3,147 3,225 3,368 3,441 3,513 3,608 3,702 3,770 3,834 3,847 3,897 4,017 4,066 4,153 4,201 4,255 4,474 4,623 4,679 4,694 4,781 4,832 4,882 5,081 5,132
3125 2,050 2,153 2,208 2,263 2,318 2,503 2,573 2,632 2,688 2,751 2,858 2,935 3,007 3,082 3,178 3,249 3,400 3,471 3,548 3,619 3,726 3,818 3,942 4,017 4,043 4,074 4,102 4,157 4,235 4,289 4,457 4,727 4,761 4,774 4,798 4,882 4,938 5,132 5,189 5,248
3250 2,101 2,250 2,310 2,365 2,475 2,611 2,687 2,742 2,797 2,938 3,001 3,057 3,138 3,213 3,321 3,468 3,548 3,625 3,694 3,790 3,900 4,038 4,110 4,189 4,244 4,292 4,349 4,404 4,623 4,679 4,732 4,997 5,124 5,180 5,198 5,290 5,705 5,768 6,164 6,224
3375 2,169 2,318 2,383 2,440 2,555 2,695 2,772 2,827 2,949 3,032 3,089 3,160 3,241 3,321 3,498 3,579 3,660 3,740 3,834 3,908 4,066 4,168 4,244 4,326 4,347 4,399 4,567 4,621 4,733 4,789 4,844 5,113 5,244 5,303 5,319 5,771 5,839 6,244 6,300 6,370
3500 2,214 2,376 2,455 2,542 2,625 2,751 2,844 2,905 3,032 3,110 3,168 3,232 3,331 3,504 3,598 3,678 3,764 3,857 3,985 4,065 4,179 4,287 4,366 4,447 4,489 4,597 4,650 4,709 4,826 4,879 4,934 5,210 5,346 5,413 5,778 5,869 6,284 6,346 6,406 6,490
3625 2,331 2,433 2,515 2,600 2,688 2,824 2,907 3,013 3,094 3,181 3,304 3,381 3,471 3,578 3,663 3,808 3,903 3,991 4,078 4,166 4,349 4,459 4,541 4,624 4,640 4,660 4,844 4,910 5,004 5,064 5,113 5,388 5,840 5,903 6,204 6,314 6,378 6,439 6,512 6,586
3750 2,388 2,503 2,589 2,686 2,768 2,908 2,992 3,102 3,186 3,318 3,406 3,486 3,577 3,663 3,836 3,935 4,024 4,110 4,199 4,359 4,480 4,595 4,678 4,764 4,844 4,909 4,958 5,018 5,117 5,180 5,233 5,968 5,972 6,314 6,337 6,441 6,504 6,575 6,745 6,845
3875 2,438 2,604 2,696 2,786 2,921 3,018 3,103 3,219 3,353 3,442 3,535 3,618 3,710 3,849 3,994 4,081 4,173 4,266 4,432 4,522 4,643 4,764 4,882 5,064 5,097 5,158 5,212 5,273 5,386 5,577 6,183 6,245 6,496 6,562 6,592 6,818 6,882 6,949 7,014 7,104
4000 2,503 2,661 2,753 2,926 3,001 3,086 3,178 3,309 3,431 3,523 3,619 3,704 3,850 3,951 4,078 4,151 4,275 4,437 4,541 4,629 4,759 4,915 5,092 5,189 5,204 5,243 5,297 5,361 5,609 6,204 6,273 6,617 6,653 6,674 6,816 6,931 6,999 7,065 7,131 7,213
4125 2,606 2,721 2,817 2,992 3,056 3,155 3,249 3,419 3,512 3,605 3,704 3,843 3,950 4,049 4,175 4,282 4,453 4,544 4,648 4,742 4,910 5,123 5,211 5,311 5,317 5,325 5,380 5,587 6,226 6,574 6,640 6,712 6,816 6,882 6,914 7,035 7,096 7,165 7,252 7,327
4250 2,664 2,768 2,944 3,048 3,111 3,212 3,353 3,477 3,577 3,680 3,825 3,935 4,027 4,133 4,271 4,442 4,542 4,641 4,743 4,874 5,102 5,225 5,319 5,421 5,487 5,526 5,587 6,167 6,558 6,634 6,707 6,780 6,892 6,963 6,998 7,115 7,183 7,259 7,327 7,421
4375 2,723 2,827 3,013 3,108 3,185 3,372 3,463 3,553 3,656 3,798 3,906 4,018 4,121 4,224 4,437 4,542 4,641 4,743 4,882 5,074 5,214 5,345 5,444 5,542 5,542 5,609 6,183 6,529 6,648 6,724 6,797 6,998 7,037 7,074 7,105 7,228 7,296 7,372 7,581 7,665
4500 2,778 2,959 3,142 3,248 3,323 3,513 3,601 3,711 3,814 3,980 4,081 4,183 4,289 4,487 4,620 4,721 4,828 4,964 5,167 5,242 5,414 5,546 5,651 5,843 6,353 6,425 6,783 6,850 6,980 7,054 7,259 7,333 7,366 7,382 7,557 7,687 7,775 7,849 7,923 8,003
4625 2,862 3,001 3,191 3,297 3,463 3,574 3,658 3,777 3,994 4,074 4,159 4,268 4,466 4,576 4,716 4,820 4,958 5,171 5,269 5,379 5,487 5,623 5,819 5,929 6,367 6,714 6,797 6,866 7,131 7,200 7,280 7,366 7,372 7,561 7,599 7,732 7,817 7,893 7,968 8,062
4750 2,916 3,059 3,252 3,362 3,535 3,642 3,741 3,967 4,091 4,179 4,349 4,474 4,561 4,668 4,806 4,950 5,161 5,269 5,380 5,495 5,605 5,838 5,939 6,157 6,716 6,797 6,882 7,084 7,219 7,291 7,372 7,454 7,623 7,667 7,714 7,840 7,921 8,000 8,335 8,427
4875 2,977 3,128 3,323 3,406 3,605 3,722 3,812 4,048 4,235 4,330 4,442 4,568 4,657 4,766 4,940 5,159 5,269 5,380 5,497 5,609 5,810 5,954 6,168 6,284 6,808 6,885 7,094 7,180 7,302 7,382 7,471 7,561 7,692 7,781 7,817 7,946 8,022 8,364 8,440 8,548
5000 3,034 3,249 3,386 3,497 3,677 3,793 3,980 4,136 4,313 4,413 4,540 4,704 4,798 4,906 5,105 5,261 5,374 5,492 5,607 5,810 5,921 6,185 6,290 6,395 6,932 7,104 7,180 7,259 7,393 7,476 7,561 7,755 7,808 7,872 7,921 8,055 8,392 8,470 8,560 8,621
5125 3,103 3,431 3,578 3,685 3,867 3,996 4,189 4,360 4,541 4,653 4,774 5,059 5,152 5,167 5,244 5,369 5,485 5,636 5,750 5,896 6,013 6,234 6,381 6,501 7,120 7,310 7,391 7,517 7,679 7,770 7,846 8,033 8,107 8,326 8,469 8,484 9,108 9,210 9,239 9,374
5250 3,167 3,450 3,612 3,747 3,873 4,017 4,225 4,390 4,567 4,661 4,802 5,144 5,258 5,262 5,339 5,409 5,568 5,734 5,859 5,975 6,097 6,265 6,477 6,596 7,224 7,382 7,515 7,599 7,802 7,879 7,968 8,263 8,303 8,931 9,116 9,254 9,456 9,639 9,733 10,066
5375 3,226 3,512 3,674 3,808 3,939 4,043 4,252 4,414 4,577 4,686 4,828 5,231 5,344 5,344 5,423 5,761 5,829 5,843 6,019 6,144 6,229 6,269 6,606 6,651 7,346 7,646 7,783 7,833 8,053 8,069 8,118 8,532 8,727 9,130 9,166 9,494 9,699 9,853 10,199 10,288
5500 3,295 3,578 3,740 3,864 4,005 4,107 4,276 4,486 4,656 4,767 4,888 5,321 5,415 5,437 5,512 5,862 5,864 5,895 6,096 6,204 6,252 6,296 6,644 6,810 7,416 7,721 7,863 7,913 8,144 8,168 8,224 8,656 9,107 9,325 9,464 9,612 9,919 10,007 10,304 10,539
5625 3,421 3,714 3,873 3,996 4,136 4,249 4,287 4,646 4,809 4,932 4,971 5,521 5,619 5,632 5,707 6,092 6,095 6,122 6,331 6,449 6,508 6,544 6,899 7,185 7,557 7,995 8,172 8,318 8,400 8,441 8,553 9,009 9,581 9,750 10,025 10,095 10,621 10,735 10,790 10,890
5750 3,496 3,785 3,941 4,068 4,205 4,318 4,359 4,719 4,893 5,011 5,063 5,610 5,728 5,741 5,825 6,196 6,210 6,235 6,443 6,569 6,643 6,677 7,037 7,296 7,646 8,118 8,296 8,392 8,517 8,573 8,646 9,193 9,678 9,885 10,116 10,188 10,705 10,811 10,926 10,987
5875 3,552 3,850 4,012 4,136 4,271 4,389 4,435 4,803 4,964 5,092 5,150 5,705 5,823 5,837 5,924 6,304 6,311 6,350 6,565 6,705 6,746 6,797 7,161 7,359 7,714 8,291 8,449 8,524 8,593 8,682 8,817 9,273 9,781 10,126 10,199 10,306 10,888 10,976 11,026 11,228
6000 3,608 3,917 4,079 4,205 4,347 4,453 4,506 4,877 5,049 5,180 5,233 5,806 5,920 5,933 6,035 6,409 6,424 6,459 6,688 6,818 6,862 6,921 7,289 7,456 7,808 8,386 8,540 8,615 8,689 8,779 8,913 9,376 9,888 10,181 10,260 10,428 11,011 11,101 11,147 11,356
АЛП
АЛПС
Ширина, мм
Высота, мм
2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000 6125 6250 6375 6500 6625 6750 6875 7000
1875 1,253 1,295 1,339 1,377 1,437 1,497 1,548 1,581 1,637 1,683 1,748 1,785 1,840 1,889 1,948 1,989 2,039 2,103 2,148 2,188 2,258 2,314 2,352 2,399 2,464 2,553 2,588 2,618 2,673 2,705 2,741 2,941 3,040 3,081 3,108 3,136 3,172 3,249 3,286 3,290
2000 1,306 1,352 1,394 1,436 1,497 1,555 1,610 1,645 1,705 1,752 1,824 1,857 1,917 1,965 2,026 2,069 2,124 2,189 2,240 2,280 2,350 2,412 2,450 2,503 2,566 2,661 2,695 2,727 2,785 2,819 2,853 3,062 3,168 3,209 3,241 3,266 3,306 3,386 3,421 3,428
2125 1,356 1,423 1,471 1,549 1,617 1,660 1,689 1,737 1,780 1,856 1,902 1,957 2,006 2,054 2,118 2,189 2,241 2,288 2,336 2,391 2,456 2,521 2,565 2,648 2,705 2,741 2,776 2,811 2,864 2,917 2,958 3,280 3,290 3,298 3,306 3,411 3,452 3,486 3,612 3,650
2250 1,399 1,477 1,550 1,606 1,682 1,727 1,766 1,835 1,879 1,935 1,981 2,039 2,087 2,170 2,228 2,283 2,334 2,387 2,438 2,487 2,594 2,661 2,706 2,761 2,778 2,817 2,853 2,910 3,057 3,090 3,127 3,367 3,406 3,444 3,444 3,512 3,626 3,671 3,711 3,757
2375 1,469 1,561 1,609 1,683 1,740 1,783 1,835 1,902 1,948 2,005 2,061 2,112 2,191 2,245 2,314 2,368 2,424 2,478 2,536 2,619 2,696 2,761 2,811 2,866 2,877 2,882 3,032 3,062 3,132 3,165 3,209 3,443 3,485 3,527 3,612 3,673 3,715 3,758 3,796 3,845
2500 1,505 1,596 1,663 1,727 1,802 1,856 1,902 1,954 2,020 2,078 2,135 2,220 2,278 2,334 2,398 2,456 2,518 2,609 2,665 2,723 2,800 2,868 2,925 2,980 3,032 3,062 3,108 3,145 3,212 3,248 3,290 3,527 3,576 3,693 3,703 3,768 3,817 3,861 3,901 3,949
2625 1,609 1,694 1,745 1,832 1,890 1,948 1,992 2,069 2,130 2,228 2,279 2,336 2,396 2,455 2,536 2,630 2,686 2,751 2,805 2,864 2,952 3,024 3,138 3,194 3,258 3,297 3,341 3,379 3,452 3,494 3,663 3,907 3,919 3,935 4,043 4,109 4,157 4,203 4,247 4,300
2750 1,649 1,752 1,805 1,892 1,954 2,013 2,064 2,143 2,245 2,308 2,362 2,421 2,482 2,544 2,661 2,723 2,782 2,848 2,908 2,974 3,114 3,194 3,252 3,313 3,335 3,375 3,421 3,462 3,598 3,703 3,750 3,996 4,095 4,132 4,137 4,216 4,254 4,307 4,353 4,399
2875 1,701 1,806 1,895 1,949 2,016 2,077 2,130 2,258 2,319 2,383 2,438 2,501 2,566 2,666 2,751 2,811 2,878 2,943 3,002 3,132 3,215 3,304 3,362 3,424 3,472 3,518 3,561 3,599 3,747 3,791 3,838 4,080 4,173 4,224 4,231 4,311 4,360 4,399 4,453 4,506
3000 1,777 1,911 1,960 2,008 2,069 2,135 2,241 2,299 2,391 2,455 2,512 2,616 2,686 2,751 2,836 2,897 2,966 3,098 3,165 3,233 3,321 3,403 3,468 3,527 3,538 3,584 3,693 3,741 3,818 3,864 3,916 4,116 4,254 4,307 4,318 4,396 4,447 4,491 4,674 4,720
3125 1,889 1,981 2,032 2,081 2,131 2,308 2,368 2,422 2,474 2,528 2,628 2,701 2,765 2,836 2,925 2,990 3,128 3,192 3,263 3,326 3,424 3,513 3,625 3,693 3,720 3,750 3,772 3,825 3,900 3,947 4,102 4,351 4,379 4,392 4,414 4,491 4,543 4,720 4,772 4,828
3250 1,935 2,069 2,125 2,174 2,279 2,401 2,473 2,521 2,570 2,705 2,761 2,813 2,885 2,958 3,056 3,191 3,263 3,333 3,401 3,485 3,585 3,714 3,785 3,857 3,903 3,950 4,001 4,056 4,254 4,307 4,353 4,600 4,715 4,765 4,781 4,870 5,248 5,306 5,668 5,726
3375 1,992 2,131 2,191 2,243 2,350 2,478 2,549 2,600 2,715 2,789 2,839 2,908 2,980 3,056 3,215 3,295 3,368 3,442 3,527 3,598 3,741 3,836 3,903 3,979 3,996 4,049 4,201 4,253 4,355 4,404 4,457 4,707 4,826 4,876 4,895 5,310 5,372 5,744 5,796 5,860
3500 2,039 2,185 2,261 2,336 2,416 2,528 2,616 2,670 2,789 2,862 2,914 2,974 3,062 3,219 3,306 3,381 3,462 3,549 3,663 3,740 3,843 3,944 4,017 4,091 4,132 4,227 4,280 4,332 4,441 4,490 4,541 4,795 4,916 4,979 5,315 5,400 5,781 5,839 5,895 5,970
3625 2,147 2,240 2,314 2,395 2,474 2,594 2,671 2,771 2,845 2,926 3,040 3,110 3,192 3,292 3,370 3,504 3,590 3,673 3,752 3,834 4,001 4,103 4,175 4,255 4,268 4,288 4,457 4,517 4,604 4,660 4,707 4,957 5,374 5,431 5,706 5,810 5,866 5,921 5,991 6,056
3750 2,200 2,308 2,383 2,472 2,545 2,673 2,752 2,856 2,930 3,054 3,133 3,210 3,290 3,370 3,530 3,619 3,703 3,785 3,862 4,012 4,120 4,225 4,304 4,381 4,457 4,513 4,561 4,618 4,709 4,765 4,815 5,492 5,495 5,810 5,829 5,924 5,985 6,051 6,204 6,296
3875 2,242 2,395 2,479 2,564 2,688 2,774 2,858 2,965 3,086 3,167 3,252 3,326 3,411 3,539 3,677 3,755 3,838 3,922 4,078 4,159 4,272 4,381 4,491 4,660 4,689 4,748 4,798 4,852 4,957 5,132 5,687 5,745 5,975 6,039 6,064 6,273 6,331 6,393 6,452 6,536
4000 2,308 2,446 2,536 2,694 2,761 2,838 2,925 3,044 3,159 3,241 3,326 3,408 3,543 3,639 3,752 3,818 3,935 4,082 4,175 4,257 4,378 4,524 4,686 4,772 4,789 4,825 4,873 4,932 5,158 5,706 5,773 6,087 6,122 6,141 6,270 6,378 6,439 6,501 6,558 6,636
4125 2,396 2,503 2,591 2,752 2,811 2,905 2,990 3,144 3,232 3,318 3,408 3,535 3,636 3,727 3,841 3,941 4,096 4,180 4,275 4,360 4,517 4,714 4,796 4,888 4,894 4,901 4,951 5,143 5,727 6,049 6,111 6,180 6,270 6,331 6,357 6,467 6,534 6,596 6,672 6,742
4250 2,450 2,545 2,707 2,804 2,864 2,955 3,086 3,197 3,290 3,386 3,517 3,619 3,710 3,797 3,929 4,089 4,178 4,270 4,364 4,486 4,693 4,805 4,895 4,985 5,045 5,085 5,143 5,674 6,035 6,102 6,169 6,235 6,339 6,405 6,438 6,544 6,609 6,677 6,742 6,829
4375 2,507 2,600 2,771 2,861 2,928 3,103 3,188 3,267 3,363 3,498 3,596 3,694 3,793 3,886 4,082 4,178 4,270 4,364 4,491 4,667 4,799 4,915 5,006 5,102 5,102 5,158 5,687 6,003 6,116 6,185 6,256 6,438 6,469 6,504 6,536 6,648 6,712 6,783 6,976 7,049
4500 2,558 2,723 2,890 2,987 3,057 3,233 3,313 3,413 3,509 3,662 3,755 3,849 3,947 4,129 4,252 4,347 4,442 4,568 4,755 4,824 4,980 5,104 5,199 5,378 5,847 5,913 6,236 6,300 6,424 6,492 6,677 6,749 6,775 6,790 6,953 7,075 7,152 7,219 7,291 7,365
4625 2,632 2,761 2,936 3,034 3,188 3,287 3,367 3,475 3,677 3,750 3,827 3,923 4,109 4,210 4,337 4,435 4,561 4,756 4,850 4,950 5,045 5,173 5,353 5,454 5,858 6,181 6,256 6,314 6,558 6,623 6,699 6,775 6,783 6,959 6,992 7,112 7,192 7,259 7,329 7,414
4750 2,686 2,817 2,994 3,094 3,252 3,353 3,442 3,649 3,764 3,843 4,001 4,116 4,199 4,293 4,421 4,555 4,751 4,850 4,951 5,056 5,154 5,371 5,466 5,664 6,181 6,256 6,331 6,515 6,643 6,706 6,783 6,856 7,007 7,054 7,095 7,214 7,289 7,363 7,667 7,752
4875 2,735 2,878 3,057 3,133 3,318 3,423 3,508 3,726 3,900 3,985 4,089 4,203 4,287 4,388 4,545 4,749 4,850 4,951 5,057 5,158 5,345 5,477 5,677 5,781 6,263 6,334 6,530 6,602 6,714 6,790 6,871 6,959 7,077 7,158 7,192 7,310 7,382 7,693 7,765 7,863
5000 2,794 2,990 3,111 3,215 3,379 3,489 3,662 3,807 3,971 4,059 4,175 4,329 4,414 4,507 4,697 4,838 4,942 5,049 5,154 5,345 5,452 5,688 5,788 5,886 6,379 6,536 6,602 6,677 6,805 6,879 6,959 7,136 7,183 7,244 7,289 7,412 7,719 7,789 7,874 7,932
5125 2,858 3,159 3,292 3,391 3,559 3,678 3,857 4,013 4,175 4,282 4,392 4,653 4,742 4,755 4,826 4,938 5,044 5,187 5,289 5,423 5,531 5,734 5,869 5,977 6,555 6,725 6,797 6,919 7,065 7,148 7,217 7,391 7,460 7,659 7,788 7,808 8,381 8,476 8,495 8,625
5250 2,913 3,172 3,323 3,444 3,563 3,693 3,886 4,040 4,201 4,288 4,417 4,732 4,833 4,841 4,912 4,975 5,124 5,276 5,390 5,500 5,610 5,760 5,958 6,070 6,648 6,790 6,914 6,992 7,180 7,249 7,329 7,603 7,641 8,215 8,386 8,514 8,701 8,874 8,956 9,263
5375 2,972 3,232 3,378 3,504 3,619 3,720 3,908 4,060 4,212 4,311 4,442 4,811 4,914 4,914 4,991 5,303 5,361 5,378 5,537 5,650 5,730 5,768 6,076 6,119 6,754 7,037 7,160 7,205 7,409 7,428 7,466 7,852 8,031 8,400 8,435 8,736 8,921 9,064 9,380 9,464
5500 3,032 3,292 3,442 3,554 3,685 3,779 3,939 4,127 4,283 4,389 4,497 4,896 4,981 5,004 5,072 5,396 5,397 5,422 5,609 5,706 5,753 5,793 6,115 6,266 6,824 7,105 7,236 7,280 7,493 7,515 7,563 7,961 8,379 8,579 8,709 8,841 9,127 9,209 9,479 9,697
5625 3,145 3,419 3,563 3,678 3,807 3,907 3,944 4,274 4,424 4,540 4,571 5,080 5,171 5,184 5,250 5,605 5,608 5,631 5,823 5,935 5,990 6,021 6,349 6,610 6,953 7,355 7,520 7,649 7,731 7,766 7,868 8,287 8,814 8,972 9,224 9,288 9,767 9,873 9,922 10,021
5750 3,214 3,479 3,623 3,747 3,870 3,973 4,012 4,340 4,500 4,609 4,657 5,159 5,268 5,282 5,357 5,702 5,713 5,739 5,932 6,048 6,114 6,147 6,469 6,712 7,037 7,466 7,633 7,719 7,836 7,891 7,956 8,456 8,901 9,094 9,307 9,372 9,849 9,943 10,055 10,105
5875 3,266 3,543 3,688 3,807 3,929 4,038 4,080 4,418 4,568 4,686 4,739 5,248 5,355 5,369 5,453 5,798 5,805 5,841 6,041 6,167 6,205 6,256 6,589 6,769 7,095 7,627 7,774 7,844 7,906 7,988 8,108 8,533 8,996 9,317 9,380 9,481 10,018 10,100 10,142 10,330
6000 3,321 3,604 3,754 3,870 3,996 4,096 4,147 4,489 4,646 4,765 4,815 5,344 5,451 5,456 5,554 5,896 5,910 5,940 6,151 6,273 6,313 6,367 6,705 6,860 7,183 7,717 7,856 7,927 7,994 8,078 8,198 8,628 9,098 9,368 9,439 9,592 10,131 10,212 10,254 10,448
?>
Калькулятор панорамных ворот

Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.

Рассчитать стоимость
Калькулятор
Получите точные цены на изделие

С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:

Не знаете, какой размер изделия нужен?

Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Конструкция
Конструкция
Конструкция

Панель толщиной 40 мм без терморазрыва

Оптимальное решение для объектов без особых требований к теплоизоляции

Двойные верхние и боковые уплотнители

Дополнительная герметизация и теплоизоляция за счет воздушной камеры между лепестками — защита от сквозняков и осадков.

Конструкция

Регулируемые кронштейны

Защита помещения от сквозняков, осадков и пыли благодаря плотному прижатию полотна ворот к проему.

Ролики с подшипниками качения закрытого типа

Бесшумная работа ворот и высокая износоустойчивость благодаря защите роликов от пыли и влаги. В ходе эксплуатации не требуется замена смазки подшипника.

Конструкция

Прочность и прозрачность

Ударопрочный и износоустойчивый SAN, сохраняющий прозрачность на долгие годы. Опционально — покрытие, защищающее от царапин даже после многократной чистки.

Простой и быстрый ремонт

При повреждении остекления его можно быстро и легко заменить без демонтажа ворот благодаря продуманной конструкции секций — съемным изнутри штапикам.

Конструкция

Качественное покрытие секций

Покраска выполняется в заводских условиях на специализированном оборудовании в соответствии с требованиями мировых стандартов — Qualicoat.

Конструкция

Усиленная комплектация для широких ворот

Дополнительная прочность и надежность для массивных конструкций — двойные роликовые кронштейны.

Европейская безопасность

Защита от падения полотна при поломке пружины или обрыве троса в базовой комплектации. Соответствие нормам EN 12604, EN 12453

Внешний вид
Типы полотна
Палитра

Стандартная

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 9006
  • RAL 9016

Стандартная

  • RAL 1015
  • RAL 3004
  • RAL 5010
  • RAL 6005
  • RAL 7016
  • RAL 8014
  • RAL 8017
  • RAL 9006
  • RAL 9016

  • Широкий выбор цветов

    окраска в любой цвет по каталогу RAL — более 200 оттенков на выбор

  • Высокое качество

    качество покрытия соответствует международным стандартам Qualanod и Qualicoat

  • Комбинирование панелей

    сочетание эстетики и практичности — комбинация в полотне ворот панорамных и сэндвич-панелей

Сочетание цветов

Ворота с двойным остеклением 26 мм Ворота одинарным остеклением 3 мм Ворота с композитным заполнением 26 мм Ворота с композитными вставками 3 мм
Белый RAL 9016
Коричневый RAL 8014
Серебристый металлик RAL 9006
Шоколадный RAL 8017
Серый антрацит RAL 7016
Зеленый мох RAL 6005
Синий RAL 5010
Пурпурно-красный RAL 3004
Слоновая кость RAL 1015
Типы монтажа
С учетом особенностей промышленного объекта и для оптимального использования внутреннего пространства доступны 10 вариантов монтажа ворот - для помещений с низкими или высокими потолками, небольшой перемычкой или наклонной крышей
Стандартный
Стандартный
Наиболее популярный вариант установки. Балансировочный механизм располагается над полотном ворот. Притолока — не менее 410 мм.
Низкий
Низкий
Применяется в помещениях с низкими потолками. Притолока — не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
Низкий с передним расположением вала
Низкий с передним расположением вала
Идеален для помещений с небольшой перемычкой: от 250 мм.
Наклонный
Наклонный
Для помещений с наклонной крышей. Минимальная притолока: 490 мм.
Наклонный низкий
Наклонный низкий
Для помещений с низкими потолками и наклонной крышей. Притолока - не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
Вертикальный с верхним расположением вала
Вертикальный с верхним расположением вала
Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
Вертикальный с нижним расположением вала
Вертикальный с нижним расположением вала
Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
Высокий с верхним расположением вала
