Середа | |
Четвер | |
П'ятниця | |
Субота | Вихідні |
Неділя | Вихідні |
Понеділок | |
Вівторок |
Середа | |
Четвер | |
П'ятниця | |
Субота | Вихідні |
Неділя | Вихідні |
Понеділок | |
Вівторок |
Стандартная
-
Автоматичне керування
Керуйте ролетними воротами дистанційно з пульта. Електропривод можна встановити в будь-який час.
-
Оглядові профілі
Профілі із прозорими вставками з полікарбонату забезпечать огляд прилеглої території та доступ сонячного світла.
-
Хвіртка в єдиному стилі з воротами
Для ролетних воріт і хвіртки можна вибрати єдиний стиль оформлення.
-
Альтернативні кольори
Також ви можете замовити колір воріт з палітри додаткових відтінків. Перелік кольорів уточнюйте у точках продажу.
Не знаєте, як вибрати тип керування?
Складнощі при виборі виникають у кожного третього покупця. Тому наші менеджери завжди готові допомогти.
Додаткові опції
Ціни та популярні рішення на ролетні ворота
Розмір і ціни
Калькулятор ролетних воріт
Каталог ролетних воріт
Базовий комплект поставки ролетних систем «АЛЮТЕХ» включає все необхідне для їх установки і зручної експлуатації. Інформацію відносно розширеної комплектації ви можете отримати у менеджерів по телефону +38 (067) 110-33-25 или в фірмових шоу-румах.
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
---|
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 277 | 289 | 305 | 316 | 328 | 340 | 351 | 367 | 379 | 391 | 402 | 418 | 430 | 442 | 453 | 465 | 481 | 492 | 504 | 516 | 532 | 543 | 555 | 567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | 286 | 298 | 315 | 327 | 339 | 352 | 364 | 380 | 393 | 405 | 417 | 433 | 445 | 457 | 469 | 482 | 498 | 510 | 522 | 535 | 551 | 563 | 575 | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 296 | 309 | 326 | 338 | 350 | 363 | 376 | 393 | 405 | 418 | 431 | 448 | 461 | 473 | 485 | 498 | 515 | 528 | 541 | 553 | 570 | 582 | 595 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | 312 | 325 | 343 | 357 | 371 | 384 | 398 | 416 | 429 | 443 | 456 | 474 | 488 | 502 | 515 | 529 | 547 | 560 | 574 | 587 | 605 | 619 | 632 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 320 | 335 | 354 | 367 | 382 | 395 | 410 | 428 | 442 | 456 | 470 | 489 | 503 | 517 | 531 | 545 | 564 | 578 | 592 | 606 | 625 | 638 | 653 | 666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | 330 | 344 | 364 | 378 | 393 | 407 | 422 | 441 | 456 | 470 | 485 | 503 | 518 | 533 | 547 | 562 | 581 | 595 | 609 | 625 | 643 | 658 | 672 | 687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 339 | 354 | 374 | 389 | 404 | 419 | 434 | 454 | 468 | 484 | 499 | 519 | 533 | 548 | 564 | 578 | 598 | 613 | 628 | 643 | 662 | 677 | 693 | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 355 | 371 | 392 | 408 | 423 | 439 | 456 | 476 | 492 | 508 | 524 | 545 | 561 | 577 | 592 | 609 | 629 | 645 | 661 | 677 | 698 | 714 | 730 | 746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 365 | 381 | 402 | 418 | 435 | 451 | 468 | 489 | 505 | 522 | 538 | 559 | 575 | 592 | 609 | 626 | 646 | 663 | 679 | 696 | 717 | 734 | 750 | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 389 | 407 | 429 | 446 | 464 | 482 | 500 | 522 | 539 | 557 | 575 | 597 | 615 | 632 | 649 | 667 | 689 | 707 | 725 | 742 | 764 | 782 | 800 | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 405 | 423 | 446 | 465 | 484 | 502 | 521 | 544 | 563 | 581 | 600 | 623 | 642 | 660 | 679 | 698 | 721 | 740 | 758 | 777 | 800 | 819 | 837 | 855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 414 | 434 | 456 | 476 | 495 | 514 | 533 | 557 | 576 | 595 | 615 | 638 | 657 | 676 | 695 | 714 | 738 | 757 | 776 | 795 | 819 | 838 | 857 | 876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 423 | 443 | 468 | 487 | 507 | 526 | 546 | 570 | 589 | 609 | 628 | 653 | 672 | 692 | 711 | 731 | 755 | 774 | 794 | 813 | 838 | 858 | 877 | 897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 433 | 453 | 478 | 497 | 518 | 538 | 558 | 582 | 603 | 622 | 643 | 667 | 687 | 707 | 728 | 747 | 772 | 792 | 813 | 832 | 857 | 877 | 897 | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 449 | 469 | 495 | 516 | 537 | 558 | 580 | 605 | 626 | 647 | 668 | 694 | 715 | 735 | 757 | 778 | 803 | 825 | 846 | 866 | 892 | 913 | 934 | 955 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 458 | 479 | 505 | 527 | 548 | 570 | 592 | 618 | 639 | 660 | 683 | 708 | 730 | 751 | 773 | 795 | 820 | 842 | 864 | 885 | 911 | 932 | 955 | 976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 467 | 489 | 515 | 537 | 559 | 581 | 604 | 630 | 652 | 674 | 696 | 723 | 745 | 767 | 789 | 811 | 837 | 859 | 881 | 904 | 930 | 952 | 974 | 1,010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 483 | 506 | 533 | 556 | 579 | 603 | 626 | 653 | 676 | 699 | 722 | 750 | 773 | 796 | 819 | 842 | 869 | 892 | 915 | 938 | 966 | 989 | 1,025 | 1,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не знайшли ворота схожих розмірів у таблиці?
Заповніть форму, менеджер зробить розрахунок та повідомить остаточну вартість по телефону.
Дякую за вашу заявку
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.
-
Приходьте у фірмові шоу-румиПриходьте у фірмові шоу-руми
-
Чим відрізняються ролетні ворота від рольвіконниць?
Ролетні ворота застосовуються для захисту великих прорізів і можуть встановлюватися на різних об'єктах. Наприклад, в гаражі, в торговому центрі, в цеху або на складі як вхідна група або внутрішня перегородка. Головна відмінність в тому, що ролетні ворота зроблені з ширших і міцніших профілів (товщина - 19 мм, висота - 77 мм), завдяки яким розширюється застосовність ролетних воріт до 7 м. На відміну від профілів для віконних ролет профілі роликового вальцювання виготовляються з товщої алюмінієвої стрічки.
-
Який матеріал використовується для виготовлення ролетних воріт?
Основний матеріал для виготовлення ролетних воріт - алюмінієва стрічка - забезпечує високу стійкість конструкції до корозії, впливу атмосферних опадів, перепадів температур, гарантує міцність, надійність і екологічну чистоту. Заповнення профілів якісною і рівномірною піною без порожнеч і порожнин захищає профілі від деформації під час експлуатації.
-
Наскільки стійке до стирання покриття у ролетних воріт?
Лакофарбове покриття профілів «АЛЮТЕХ» - двошарове, товщина покриття становить близько 30 мкм. Двошарове покриття складається з шару грунту і емалі ПУР-ПА. Грунт забезпечує підвищене зчеплення металу і фарби, а верхній шар, який містить поліамідні частинки, захищає фарбу від стирання. За рахунок цих складових покриття є стійким не лише до стирання, але й до подряпин, розтріскування, відшарування, УФ-випромінювання і корозії. Покриття витримує 5 000 циклів піднімань-опускань без потертостей до металу. Це близько 10 років щоденного користування.
Ми проконсультуємо вас з будь-якого питання про продукцію «АЛЮТЕХ»