Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 9:00 - 18:00 |
Вторник | 9:00 - 18:00 |
Среда | 9:00 - 18:00 |
Четверг | 9:00 - 18:00 |
Пятница | 9:00 - 18:00 |
Суббота | 10:00 - 16:00 |
Откатные ворота Prestige — для тех, кто ценит комфорт в любое время года
Выбирая откатные ворота серии Prestige, вы навсегда забудете о необходимости выходить из автомобиля, чтобы заехать к себе на участок, что особенно ощутимо в дождь или снег.

Откатные ворота Prestige идеально подходят
Размеры и цены на въездные откатные ворота Prestige
Рама 68 мм
Рама 96 мм
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 763 | 775 | 782 | 804 | 814 | 821 | 830 | 851 | 862 | 870 | 882 | 901 | 912 | 918 | 931 | 937 | 959 | 1,071 | 1,083 | 1,231 | 1,243 | 1,256 | 1,269 | 1,295 | 1,313 |
1335 | 779 | 789 | 797 | 820 | 828 | 840 | 850 | 869 | 881 | 886 | 900 | 918 | 931 | 937 | 948 | 960 | 981 | 1,091 | 1,102 | 1,258 | 1,269 | 1,280 | 1,295 | 1,329 | 1,345 |
1460 | 810 | 820 | 830 | 851 | 862 | 871 | 883 | 903 | 914 | 929 | 936 | 956 | 970 | 978 | 989 | 1,002 | 1,022 | 1,136 | 1,145 | 1,306 | 1,319 | 1,336 | 1,356 | 1,390 | 1,406 |
1585 | 822 | 836 | 848 | 868 | 880 | 887 | 901 | 919 | 933 | 945 | 956 | 973 | 989 | 999 | 1,007 | 1,021 | 1,041 | 1,156 | 1,168 | 1,331 | 1,350 | 1,367 | 1,387 | 1,424 | 1,442 |
1710 | 842 | 850 | 862 | 883 | 897 | 906 | 916 | 939 | 949 | 964 | 972 | 996 | 1,005 | 1,020 | 1,028 | 1,040 | 1,061 | 1,176 | 1,188 | 1,360 | 1,378 | 1,397 | 1,417 | 1,454 | 1,475 |
1835 | 852 | 867 | 879 | 901 | 912 | 927 | 935 | 956 | 970 | 981 | 991 | 1,020 | 1,025 | 1,039 | 1,052 | 1,061 | 1,085 | 1,197 | 1,210 | 1,389 | 1,406 | 1,427 | 1,446 | 1,487 | 1,505 |
1960 | 883 | 898 | 912 | 933 | 947 | 956 | 970 | 993 | 1,004 | 1,020 | 1,028 | 1,054 | 1,066 | 1,075 | 1,090 | 1,101 | 1,125 | 1,242 | 1,259 | 1,446 | 1,469 | 1,488 | 1,508 | 1,552 | 1,572 |
2085 | 901 | 912 | 928 | 948 | 964 | 972 | 988 | 1,008 | 1,022 | 1,036 | 1,049 | 1,071 | 1,086 | 1,099 | 1,110 | 1,121 | 1,146 | 1,265 | 1,286 | 1,475 | 1,496 | 1,521 | 1,542 | 1,583 | 1,605 |
2210 | 915 | 930 | 939 | 966 | 974 | 991 | 1,003 | 1,025 | 1,040 | 1,054 | 1,068 | 1,091 | 1,106 | 1,117 | 1,130 | 1,140 | 1,168 | 1,291 | 1,310 | 1,505 | 1,525 | 1,552 | 1,572 | 1,617 | 1,639 |
2335 | 931 | 942 | 956 | 982 | 995 | 1,005 | 1,021 | 1,048 | 1,057 | 1,071 | 1,086 | 1,110 | 1,124 | 1,137 | 1,151 | 1,161 | 1,193 | 1,316 | 1,335 | 1,534 | 1,558 | 1,580 | 1,605 | 1,649 | 1,675 |
2460 | 963 | 972 | 989 | 1,020 | 1,025 | 1,040 | 1,055 | 1,084 | 1,095 | 1,110 | 1,121 | 1,151 | 1,161 | 1,176 | 1,189 | 1,206 | 1,243 | 1,366 | 1,386 | 1,594 | 1,621 | 1,645 | 1,666 | 1,714 | 1,741 |
2585 | 1,089 | 1,106 | 1,119 | 1,153 | 1,171 | 1,182 | 1,197 | 1,227 | 1,243 | 1,259 | 1,274 | 1,306 | 1,319 | 1,336 | 1,353 | 1,372 | 1,417 | 1,554 | 1,578 | 1,624 | 1,649 | 1,676 | 1,696 | 1,748 | 1,776 |
2710 | 1,108 | 1,121 | 1,139 | 1,172 | 1,185 | 1,201 | 1,217 | 1,248 | 1,262 | 1,278 | 1,295 | 1,328 | 1,340 | 1,356 | 1,373 | 1,397 | 1,443 | 1,582 | 1,606 | 1,656 | 1,680 | 1,708 | 1,729 | 1,783 | 1,812 |
2835 | 1,122 | 1,140 | 1,155 | 1,188 | 1,205 | 1,219 | 1,237 | 1,269 | 1,286 | 1,298 | 1,316 | 1,346 | 1,364 | 1,378 | 1,404 | 1,425 | 1,472 | 1,611 | 1,633 | 1,685 | 1,713 | 1,738 | 1,763 | 1,812 | 1,842 |
2960 | 1,156 | 1,175 | 1,192 | 1,224 | 1,240 | 1,258 | 1,274 | 1,306 | 1,327 | 1,338 | 1,356 | 1,390 | 1,405 | 1,429 | 1,454 | 1,476 | 1,525 | 1,668 | 1,694 | 1,747 | 1,776 | 1,801 | 1,829 | 1,883 | 1,910 |
3085 | 1,269 | 1,287 | 1,306 | 1,337 | 1,356 | 1,373 | 1,395 | 1,429 | 1,446 | 1,466 | 1,485 | 1,521 | 1,539 | 1,562 | 1,592 | 1,617 | 1,669 | 1,696 | 1,725 | 1,780 | 1,803 | 1,833 | 1,862 | 1,918 | 1,944 |
3210 | 1,287 | 1,303 | 1,322 | 1,356 | 1,373 | 1,395 | 1,409 | 1,449 | 1,468 | 1,486 | 1,504 | 1,542 | 1,562 | 1,589 | 1,617 | 1,646 | 1,696 | 1,726 | 1,751 | 1,812 | 1,835 | 1,865 | 1,892 | 1,952 | 1,980 |
Калькулятор откатных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Внешний вид откатных ворот
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Стандартная
Стандартная
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Стандартная
Стандартная
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Стандартная
Стандартная
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Стандартная

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Какую функцию выполняет тросовая растяжка в откатных воротах и калитках ALUTECH серии Prestige?
Тросовая растяжка необходима для регулировки диагоналей ворот или калитки.
-
Какая минимальная высота просвета от уровня земли до нижнего края створки въездных ворот и калиток серии Prestige?
Для распашных ворот и калиток серии Prestige допустим минимальный просвет в 5 мм, а для откатных ворот — 82 мм.
-
Какой минимальный рабочий ресурс откатных ворот серии Prestige?
Минимальный срок эксплуатации ворот серии Prestige — 25 тысяч циклов открытия-закрытия.